时 间 (公历) | 星 期 | 值班干部 | 电 话 | 班主任 | 班主任 电 话 | 护 校 学 生 |
7月7日 | 周五 | 沈子鹏 | 13854485588 | 夏传华 | 15269666086 | 8.6二十名学生 |
7月8日 | 周六 | 沈子鹏 | 13854485588 | 夏传华 | 15269666086 | 8.6二十名学生 |
7月9日 | 周日 | 王天章 | 15863430286 | 马秀花 | 13706462881 | 8.5二十名学生 |
7月10日 | 周一 | 王天章 | 15863430286 | 马秀花 | 13706462881 | 8.5二十名学生 |
7月11日 | 周二 | 杨勇 | 13721963809 | 赵萍 | 13465685886 | 8.1二十名学生 |
7月12日 | 周三 | 杨勇 | 13721963809 | 赵萍 | 13465685886 | 8.1二十名学生 |
7月13日 | 周四 | 张文渠 | 13583611103 | 张文渠 | 13583611103 | 8.4二十名学生 |
7月14日 | 周五 | 张文渠 | 13583611103 | 张文渠 | 13583611103 | 8.4二十名学生 |
7月15日 | 周六 | 孙文浩 | 13963605498 | 张维忠 | 15169688497 | 8.2二十名学生 |
7月16日 | 周日 | 孙文浩 | 13963605498 | 张维忠 | 15169688497 | 8.2二十名学生 |
7月17日 | 周一 | 张磊 | 13869690384 | 徐春玲 | 13806364709 | 7.7二十名学生 |
7月18日 | 周二 | 张磊 | 13869690384 | 徐春玲 | 13806364709 | 7.7二十名学生 |
7月19日 | 周三 | 任伟 | 13963645122 | 任伟 | 13963645122 | 7.6二十名学生 |
7月20日 | 周四 | 任伟 | 13963645122 | 任伟 | 13963645122 | 7.6二十名学生 |
7月21日 | 周五 | 单连龙 | 13406461302 | 岳瑞文 | 13583661300 | 7.5二十名学生 |
7月22日 | 周六 | 单连龙 | 13406461302 | 岳瑞文 | 13583661300 | 7.5二十名学生 |
7月23日 | 周日 | 徐庆洪 | 13964642129 | 刘海燕 | 13406612117 | 7.4二十名学生 |
7月24日 | 周一 | 徐庆洪 | 13964642129 | 刘海燕 | 13406612117 | 7.4二十名学生 |
7月25日 | 周二 | 张思刚 | 15725065189 | 魏彩霞 | 15253630566 | 7.2二十名学生 |
7月26日 | 周三 | 张思刚 | 15725065189 | 魏彩霞 | 15253630566 | 7.2二十名学生 |
7月27日 | 周四 | 于兴洋 | 13853695836 | 于兴洋 | 13853695836 | 7.1二十名学生 |
7月28日 | 周五 | 于兴洋 | 13853695836 | 于兴洋 | 13853695836 | 7.1二十名学生 |
7月29日 | 周六 | 刘桂云 | 15949860603 | 杨少国 | 15165636416 | 7.8二十名学生 |
7月30日 | 周日 | 刘桂云 | 15949860603 | 杨少国 | 15165636416 | 7.8二十名学生 |
7月31日 | 周一 | 张树尧 | 15006630868 | 袁文奎 | 13455660448 | 7.9二十名学生 |
8月1日 | 周二 | 张树尧 | 15006630868 | 袁文奎 | 13455660448 | 7.9二十名学生 |
8月2日 | 周三 | 郝连升 | 13853695558 | 林媛媛 | 13793693458 | 7.10二十名学生 |
8月3日 | 周四 | 郝连升 | 13853695558 | 林媛媛 | 13793693458 | 7.10二十名学生 |
8月4日 | 周五 | 张秀丽 | 13793649616 | 张秀丽 | 13793649616 | 6.1二十名学生 |
8月5日 | 周六 | 张秀丽 | 13793649616 | 张秀丽 | 13793649616 | 6.1二十名学生 |
圣城街道第一初级中学党支部
2017年暑假师生值班护校安排表
时 间 (公历) | 星 期 | 值班干部 | 电 话 | 班主任 | 班主任 电 话 | 学 生 |
8月6日 | 周日 | 李爱芸 | 15866156368 | 杨晓磊 | 13562666825 | 6.2二十名学生 |
8月7日 | 周一 | 李爱芸 | 15866156368 | 杨晓磊 | 13562666825 | 6.2二十名学生 |
8月8日 | 周二 | 沈子鹏 | 13854485588 | 沈子鹏 | 13854485588 | 6.3二十名学生 |
8月9日 | 周三 | 沈子鹏 | 13854485588 | 沈子鹏 | 13854485588 | 6.3二十名学生 |
8月10日 | 周四 | 马云亮 | 13863693853 | 毛树歧 | 13791623273 | 6.4二十名学生 |
8月11日 | 周五 | 马云亮 | 13863693853 | 毛树歧 | 13791623273 | 6.4二十名学生 |
8月12日 | 周六 | 杨晓磊 | 13562666825 | 杨晓磊 | 13562666825 | 6.5二十名学生 |
8月13日 | 周日 | 杨晓磊 | 13562666825 | 杨晓磊 | 13562666825 | 6.5二十名学生 |
8月14日 | 周一 | 王天章 | 15863430286 | 王天章 | 15863430286 | 6.6二十名学生 |
8月15日 | 周二 | 王天章 | 15863430286 | 王天章 | 15863430286 | 6.6二十名学生 |
8月16日 | 周三 | 张立美 | 13589195290 | 李杰 | 13792689956 | 7.3二十名学生 |
8月17日 | 周四 | 张立美 | 13589195290 | 李杰 | 13792689956 | 7.3二十名学生 |
8月18日 | 周五 | 孙文浩 | 13963605498 | 赵萍 | 13465685886 | 8.1二十名学生 |
8月19日 | 周六 | 孙文浩 | 13963605498 | 赵萍 | 13465685886 | 8.1二十名学生 |
8月20日 | 周日 | 张磊 | 13869690384 | 张维忠 | 15169688497 | 8.2二十名学生 |
8月21日 | 周一 | 张磊 | 13869690384 | 张维忠 | 15169688497 | 8.2二十名学生 |
8月22日 | 周二 | 单连龙 | 13406461302 | 单连龙 | 13406461302 | 8.3二十名学生 |
8月23日 | 周三 | 单连龙 | 13406461302 | 单连龙 | 13406461302 | 8.3二十名学生 |
8月24日 | 周四 | 张文渠 | 13583611103 | 张文渠 | 13583611103 | 8.4二十名学生 |
8月25日 | 周五 | 张文渠 | 13583611103 | 张文渠 | 13583611103 | 8.4二十名学生 |
8月26日 | 周六 | 徐庆洪 | 13964642129 | 马秀花 | 13706462881 | 8.5二十名学生 |
8月27日 | 周日 | 徐庆洪 | 13964642129 | 马秀花 | 13706462881 | 8.5二十名学生 |
8月28日 | 周一 | 张思刚 | 15725065189 | 夏传华 | 15269666086 | 8.6二十名学生 |
8月29日 | 周二 | 张思刚 | 15725065189 | 夏传华 | 15269666086 | 8.6二十名学生 |
8月30日 | 周三 | 刘桂云 | 15949860603 | 刘桂云 | 15949860603 | 6.2二十名学生 |
8月31日 | 周四 | 刘桂云 | 15949860603 | 刘桂云 | 15949860603 | 6.2二十名学生 |
9月1日 | 周五 | 郝连升 | 13853695558 | 查收卫生工具。 | ||
备注: | ||||||
因创城,7月1日、2日(周六、周日)两天已安排八年级三班护校劳动,李东方老师值班。 |
圣城街道第一初级中学党支部
2017年 暑 假 值 班 职 责 要 求
一、值班党员、干部职责:
1、上午8:00——11:30 ;下午2:30——6:00在学校办公室(3203室)值班。
2、签收(汇报并及时安排)教办网、教育局办公平台上的通知。确保信息报送及时、准确。
3、检查值班教师和门卫的工作情况。指导学生为创城打扫好校园卫生。
4、查看校园标语、电子屏、消防、水电等状况。
5、做好值班记录,尤其进入教学楼的;严禁擅离职守。
6、关注饮水机、教学楼门窗是否关闭。
7、保持值班室内卫生,交班前打扫干净,关闭微机和电源。
8、学校办公室钥匙到保卫室领取,用完后交保卫室。
二、值班教师(班主任)职责:
1、协助学校值班干部工作。
2、组织本班20名学生当天上午到校打扫校园卫生。发好卫生工具。
3、嘱咐学生来回路上注意交通安全。收好卫生工具。
4、协助值班干部完成当天值班任务。做好值班记录。
三、门卫值班人员(保安)职责:
1、二十四小时值班,负责校园内的公、私财物安全,若因值班人员失误造成损失,值班人员按有关规定进行赔偿。
2、有疑难问题及时向当日值班干部汇报。
备注:值班干部有事报事,无事报平安。
圣城街道一中党支部
2017年暑假师生值班护校记录
值班时间 | 公历:2017年 月 日 星期 | |||
值班干部签字 | ||||
班主任签字 | ||||
卫生工具应有 | 大扫帚10 | 小笤帚10 | 铁10 | 袋子2 |
接班工具实有 | ||||
交班工具实有 | ||||
完成任务 | ||||
建 议 | ||||
留 言 | ||||
值班学生签字 | 1 8 15 2 9 16 3 10 17 4 11 18 5 12 19 6 13 20 7 14 21
|
圣城街道一中党支部2017年暑假值班记录
(为创城、阅卷特加此班-八年级三班)
值班时间 | 公历:2017年 7 月 1 日 星期 六 | |||
值班干部签字 | ||||
班主任签字 | ||||
卫生工具应有 | 大扫帚10 | 小笤帚10 | 铁10 | 袋子2 |
接班工具实有 | 自备 | 自备 | 自备 | 自备 |
交班工具实有 | ||||
完成任务 | ||||
建 议 | ||||
留 言 | ||||
值班学生签字 | 1 8 15 2 9 16 3 10 17 4 11 18 5 12 19 6 13 20 7 14 21
|
圣城街道一中党支部2017年暑假值班记录
(为创城、阅卷特加此班-八年级三班)
值班时间 | 公历:2017年 7 月 2 日 星期 日 | |||
值班干部签字 | ||||
班主任签字 | ||||
卫生工具应有 | 大扫帚10 | 小笤帚10 | 铁10 | 袋子2 |
接班工具实有 | 自备 | 自备 | 自备 | 自备 |
交班工具实有 | ||||
完成任务 | ||||
建 议 | ||||
留 言 | ||||
值班学生签字 | 1 8 15 2 9 16 3 10 17 4 11 18 5 12 19 6 13 20 7 14 21
|
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。