“万名教师访万家”分工情况登记表
单位:
家 访 教 师 | 受 访 学 生 家 长 | |||||||||||
姓名 | 性 别 | 出生 年月 | 任教 学科 | 手 机 | 姓名 | 性 别 | 所在 班级 | 家长 姓名 | 家庭住址 | 工作单位 | 手 机 | |
李爱芸 | 女 | 1969.8 | 政治 | 15866156368 | 李文涛 | 男 | 8.4 | 张菊红 | 山东省寿光市圣城街道九巷村 | 九巷村 | 15063647936 | |
杨静怡 | 女 | 8.4 | 杨志军 | 山东省寿光市圣城街道岳家 | 圣城街道岳家 | 13869635135 | ||||||
杨勇 | 男 | 1981.5 | 政治 | 13721963809 | 赵雪静
| 女 | 8.2 | 赵兴亮
| 山东省寿光市物流园
| 山东省寿光市物流园
| 13869605619
| |
王一凡
| 男
| 8.2 | 王清林
| 山东省寿光市苏州园
| 山东省寿光市苏州园
| 15206996969
| ||||||
张立美 | 女 | 1967.7 | 历史 | 1358915290 | 常雪琰 | 女 | 7.1 | 魏彩霞 | 市府家属院 | 圣城街道一中 | 15253630566 | |
马云亮 | 男 | 1962601 | 历史 | 13863693853 | 张晋恺 | 男 | 7.6 | 张明祥 | 公安局家属院 | 公安局 | 13884820005 | |
张树尧 | 男 | 1965.03 | 历史 | 15006630868 | 张胜龙 | 男 | 7.6 | 马福祥 | 西关 | 个体 | 13854456908 | |
刘桂芸 | 女 | 1975.3 | 数学 | 15949860603 | 杨丽莹 | 女 | 8.4 | 冯树娟 | 西关村 | 羊口杨庄村 | 15964578085 | |
李明政 | 男 | 8.4 | 曾六英 | 山东省寿光市圣城街道九巷村414号 | 山东省寿光市圣城街道九巷村414号 | 15169539366 | ||||||
王天章 | 男 | 1976.8 | 物理 | 15863430286 | 张梦瑶 | 女 | 8.3 | 张维江 | 文化名园 | 文化名园 | 15964566126 | |
林小琪 | 女 | 8.3 | 林菲菲 | 清华名园 | 清华名园 | 13705366648 | ||||||
张文渠 | 男 | 1968.5 | 物理 | 13583611103 | 刘鹿羚 | 女 | 8.4 | 刘健 | 山东省寿光市北环路223号 | 石油公司 | 15169688952 | |
刘晓萌 | 女 | 8.4 | 贾玉琴 | 山东省寿光市圣城街道西关村 | 西关村 | 13869630396 | ||||||
杨丽芳 | 女 | 1972.08 | 数学 | 15953634282 | 阎振萍 | 女 | 9.2 | 闫绍春 | 槐香园 | 个体 | 13963617055 | |
李秋壮 | 男 | 9.2 | 李长山 | 北坦村58号 | 个体 | 13562665223 | ||||||
孙冠美 | 女 | 1967.10 | 数学 | 15866130226 | 张君卿 | 女 | 9.4 | 杨瑞琴 | 圣和苑小区 | 个体 | 13854400926 | |
夏澍春 | 女 | 9.4 | 李翠芹 | 圣城街道东夏社区 | 个体 | 13791660469 | ||||||
张金芹 | 女 | 1966.3 | 英语 | 15863661016 | 冯冠铭 | 男 | 9.3 | 刘玲 | 圣都中学 | 个体 | 15053610659 | |
赵建霞 | 女 | 1975.1 | 语文 | 15853682393 | 刘子祥 | 男 | 9.3 | 常荟玲 | 刘旺 | 个体 | 13589191399 | |
张燕霞 | 女 | 1969.2 | 数学 | 13668662036 | 杨锐涵 | 女 | 9.3 | 王丽霞 | 联盟家属院 | 个体 | 13173154122 | |
步惠香 | 女 | 1972.2 | 政治 | 13963645466 | 魏丽君 | 女 | 9.3 | 魏光增 | 北魏社区 | 个体 | 13562625096 | |
范 頔 | 女 | 1966.10 | 历史 | 15863636588 | 刘佳慧 | 女 | 9.3 | 林桂荣 | 九巷 | 个体 | 13573642145 | |
郑娟 | 女 | 1983.02 | 英语 | 13791632358 | 邢鑫禹 | 女 | 9.1 | 李长彬 | 圣城街道杨家村 | 个体 | 15169509090 | |
刘玉玲 | 女 | 1973.10 | 英语 | 13563634798 | 袁淑宁 | 女 | 9.2 | 袁步峰 | 新兴家园 | 个体 | 13465662636 | |
孙金凤 | 女 | 1968.12 | 语文 | 15953634096 | 张鑫慧 | 女 | 9.1 | 张玉海 | 清华名园 | 个体 | 15153628969 | |
曹玉亭 | 男 | 1970.02 | 数学 | 13854455506 | 董文豪 | 男 | 9.1 | 董京军 | 圣城街道北关村 | 个体 | 18765364192 | |
于梅信 | 女 | 1968.2 | 语文 | 18753642833 | 李明昊 | 男 | 9.2 | 李伟 | 北坦村77号 | 个体 | 18553639999 | |
杨云星 | 男 | 1975.8 | 物理 | 15866199873 | 刘瑶 | 女 | 9.2 | 刘永庆 | 西关村 | 个体 | 13153658221 | |
孙瑞芹 | 女 | 1975.11 | 历史 | 15165637989 | 张敏 | 女 | 9.2 | 张法辉 | 清华名园 | 个体 | 13573639139 | |
陈凤华 | 女 | 1973.10 | 语文 | 15866559876 | 张芮宁 | 女 | 9.4 | 任玉秀 | 圣城街道梨园村 | 个体 | 13863618875 | |
李瑞华 | 女 | 1971.08 | 英语 | 13792668166 | 苗俊豪 | 男 | 9.4 | 段翠连 | 人寿保险公司家属院 | 个体 | 13721980256 | |
段玉珍 | 女 | 1968.05 | 物理 | 15964566997 | 陈柏璇 | 女 | 9.4 | 孙瑞芬 | 圣城街道西关村 | 个体 | 18365673220 | |
徐庆洪 | 男 | 1977.11 | 物理 | 13964642129 | 张恒铵 | 男 | 9.8 | 刘美芳 | 北郭村 | 个体 | 13953681016 | |
马振航 | 男 | 9.8 | 吴洪霞 | 供电公司家属院 | 供电公司 | 13953681333 | ||||||
程伟林 | 男 | 1978.08 | 数学 | 13561436922 | 史鑫宇 | 男 | 9.7 | 赵焕芹 | 西关村 | 个体 | 15095285551 | |
王子豪 | 男 | 9.7 | 王万伟 | 盛和居小区 | 公安局 | 15244446999 | ||||||
安志莲 | 女 | 1969.06 | 语文 | 15854499149 | 张俊杰 | 男 | 9.6 | 张建军 | 九巷村 | 个体 | 15318992588 | |
孙荣婕 | 女 | 9.6 | 唐秀琴 | 杨家村 | 个体 | 13869661586 | ||||||
孙健 | 男 | 1972.09
| 政治 | 13589191968 | 张子涵 | 男 | 9.5 | 杨春燕 | 梨园村 | 个体 | 15169490488 | |
孙艳慧 | 女 | 9.5 | 孙凤岐 | 西关村 | 个体 | 15964305222 | ||||||
柳淑萍 | 女 | 1974.06 | 物理 | 18863670085 | 杨旭 | 男 | 9.5 | 杨继永 | 银海玉苑 | 个体 | 15063646222 | |
刘萍 | 女 | 1965.03 | 化学 | 15336469355 | 于雪 | 女 | 9.6 | 刘华芹 | 教师新村 | 春雷幼儿园 | 18763692356 | |
刘凤娥 | 女 | 1968.4 | 化学 | 15863618319 | 马瑜琪 | 女 | 9.7 | 李爱霞 | 福盛家园 | 个体 | 13695360898 | |
张桂英 | 女 | 1971.12 | 语文 | 13792661989 | 郝永平 | 女 | 9.5 | 李海英 | 岳家村 | 个体 | 13791684561 | |
梁俊爱 | 女 | 1968.08 | 语文 | 15806470580 | 李兆祥 | 男 | 9.7 | 李东进 | 建设局家属院 | 个体 | 13562612936 | |
张翠霞 | 女 | 1972.12 | 语文 | 13791629838 | 李美琪 | 女 | 9.8 | 李建光 | 教师新村 | 个体 | 15863620439 | |
李平 | 女 | 1972.01 | 数学 | 13863656605 | 张丛 | 女 | 9.5 | 耿瑞艳 | 九巷 | 个体 | 15264425220 | |
魏凤俊 | 女 | 1971.12 | 数学 | 15266306896 | 宋一萱 | 女 | 9.6 | 王玉晶 | 石马路 | 个体 | 13791883093 | |
李兰芳 | 女 | 1974.12 | 数学 | 13583665011 | 王佳宁 | 女 | 9.8 | 李岩 | 教授新村 | 潍坊科技学院 | 15866128308 | |
张维芹 | 女 | 1968.03 | 英语 | 13563630618 | 岳忠亮 | 男 | 9.5 | 岳在东 | 圣城街道岳庄 | 个体 | 13455651610 | |
董金华 | 女 | 英语 | 13625365167 | 孙喜春 | 男 | 9.6 | 吴丽艳 | 文化名园 | 个体 | 13336361299 | ||
李艳 | 女 | 1974.12 | 英语 | 13395363162 | 刘韶华 | 女 | 9.7 | 刘永生 | 教师新村 | 个体 | 13563690105 | |
单杰 | 男 | 1970.03 | 英语 | 13792602016 | 曹芸瑞 | 女 | 9.8 | 郝冰艳 | 圣都中学 | 科技学院 | 15762637660 | |
张景霞 | 女 | 1977.05 | 政治 | 18369698169 | 张家宁 | 女 | 9.7 | 张文国 | 圣城街道大仓村 | 个体 | 15866589829 | |
王美英 | 女 | 1972.09 | 历史 | 15866524883 | 王思宇 | 女 | 9.8 | 王海龙 | 西关新村 | 个体 | 15553644777 | |
刘凤荣 | 女 | 1969.10 | 历史 | 13573656898 | 刘宇航 | 男 | 9.8 | 董丽 | 北关建材市场 | 个体 | 15964582608 | |
赵萍 | 女 | 1972.12 | 语文 | 13465685886 | 孙书琦 | 男 | 8.1 | 张海燕 | 教师新村 | 公交公司 | 13963605498 | |
赵熙祥 | 男 | 8.1 | 孙凤玲 | 兆祥小区 | 泰康人寿 | 13791689265 | ||||||
刘艳凤 | 女 | 1969.12 | 生物 | 13791689936 | 李昊坤 | 男 | 8.1 | 李丰收 | 一建公司 | 一建公司 | 13793698208 | |
孙英兰 | 女 | 1967.9 | 历史 | 13721988189 | 孟重天 | 男 | 8.1 | 刘正英 | 圣都中学 | 德馨苑 | 15265659299 | |
张维忠 | 男 | 1975.1 | 英语 | 15169688497 | 李慧馨 | 女 | 8.2 | 郭娴 | 清华明园 | 北关小学 | 13854454857 | |
赵铭琛 | 男 | 8.2 | 赵美娟 | 北关 | 北关 | 13181676356 | ||||||
孙文浩 | 男 | 1977.01 | 数学 | 13963605438 | 李政红 | 男 | 8.1 | 李江 | 西城首府 | 个体 | 15864570543 | |
杨姗姗 | 女 | 1980.2 | 美术 | 13573635626 | 赵雪静 | 女 | 8.2 | 张玉霞 | 商贸组团 | 全福元 | 15169489891 | |
毕雨杰 | 女 | 1972.9 | 地理 | 15165668226 | 赵俊轲 | 男 | 8.2 | 赵龙江 | 九巷 | 个体 | 15966128777 | |
夏传华 | 女 | 1973.3 | 地理 | 15269666086 | 朱艳菲 | 女 | 8.6 | 陈金梅 | 东关 | 个体 | 18253622395 | |
林萍 | 女 | 1978.1 | 音乐 | 13081690003 | 赵瑞清 | 男 | 8.6 | 赵洪训 | 北关 | 个体 | 13780860106 | |
赵毅 | 女 | 1970.5 | 英语 | 13853652912 | 褚子君 | 男 | 8.6 | 杨晓燕 | 北关 | 个体 | 139636858380 | |
马秀花 | 女 | 1971.8 | 生物 | 13706462881 | 刘雨菲 | 女 | 8.5 | 刘云祥 | 圣都中学 | 圣都中学 | ||
张凤娟 | 女 | 8.5 | 张春峰 | 教师新村 | 退休 | 13455692917 | ||||||
金艳梅 | 女 | 1970.2 | 语文 | 13953694052 | 隋云龙 | 男 | 8.5 | 隋荣成 | 教师新村 | 人民医院 | 13863625118 | |
王志青 | 女 | 1978.10 | 数学 | 13863642798 | 栾国瑞 | 男 | 8.5 | 栾学勇 | 教师新村 | 教育局 | 13853625007 | |
任伟 | 女 | 1984.11 | 英语 | 13963645122 | 袁志全 | 男 | 7.6 | 袁鹏 | 教师新村 | 文家中学 | 13953650968 | |
李裕基 | 男 | 7.6 | 李西安 | 一中花园 | 圣都中学 | 13805365960 | ||||||
徐春玲 | 女 | 1971.09 | 英语 | 13806364709 | 陈家琦 | 男 | 7.7 | 陈宝胜 | 苏州园 | 个体 | 18963180666 | |
刘钰璟 | 7.7 | 刘志国 | 梨园 | 个体 | 18053610919 | |||||||
杨少国 | 男 | 1968.10 | 地理 | 15165636416 | 徐建涛 | 男 | 7.8 | 王星荣 | 公路局家属院 | 个体 | 13465658282 | |
董宜芳 | 女 | 7.8 | 付爱红 | 圣都中学 | 寿光一中 | 13964619125 | ||||||
袁文奎 | 男 | 1975.8 | 数学 | 13455660448 | 谷雨涵 | 女 | 7.9 | 谷云山 | 圣都中学 | 医生 | 15263650789 | |
关新元 | 男 | 7.9 | 关红利 | 金融小区 | 个体 | 13863624891 | ||||||
林媛媛 | 女 | 1982.1 | 英语 | 13793693458 | 张露文 | 女 | 7.10 | 张青华 | 教师新村 | 教师 | 15853669294 | |
孙伟航 | 男 | 7.10 | 孙文海 | 梨园小区 | 个体 | 15964039272 | ||||||
刘晓民 | 男 | 1969.12. | 历史 | 15854410693 | 张馨月 | 女 | 7.9 | 李建梅 | 银海小区 | 护士 | 15910113901 | |
杨秀红 | 女 | 1966.11 | 语文 | 13589155869 | 李璨 | 女 | 7.6 | 王静 | 九巷公寓 | 个体 | 13406617323 | |
袁春美 | 女 | 1968.10 | 语文 | 15966166539 | 张益萌 | 女 | 7.7 | 张福山 | 岳家村 | 个体 | 15169658789 | |
董兰彩 | 女 | 1971.7 | 数学 | 13853663892 | 刘馨怡 | 女 | 7.10 | 李明丽 | 西关新村 | 西关村委 | 15006651413 | |
程永花 | 女 | 1962.01 | 政治 | 13181655290 | 张晋恺 | 男 | 7.6 | 张明祥 | 公安局家属院 | 公安局 | 13884820005 | |
魏琳 | 女 | 1966.03 | 生物 | 13853600636 | 张胜龙 | 男 | 7.6 | 马福祥 | 西关 | 个体 | 13854456908 | |
杨丽萍 | 女 | 1965.2 | 历史 | 隋宗蓉 | 女 | 7.6 | 隋国栋 | 文化名园 | 个体 | 18706587988 | ||
贾志鹏 | 男 | 1977.1 | 美术 | 13561444228 | 田桦熙 | 男 | 7.6 | 田跃先 | 教师新村 | 个体 | 18765652525 | |
于兴洋 | 男 | 1972.07 | 语文 | 13853695836 | 王宗钏
| 男 | 7.1 | 王光健
| 教师新村 | 教师新村管理办公室 | 13963691659
| |
李佳儒
| 男 | 7.1 | 李艳君
| 教育局家属院
| 医院
| 15908001122
| ||||||
岳瑞文 | 男 | 1967.12 | 语文 | 13583661300 | 李烨希 | 女 | 7.5 | 李汉涛 | 文化名园 | 法院 | 18553612893 | |
王一然 | 女 | 7.5 | 成巧云 | 引黄济青 | 妇幼保健院 | 13573619651 | ||||||
李杰 | 女 | 1965..01 | 英语 | 13792689956 | 许刚 | 男 | 7.3 | 于乐智
| 兆祥小区 | 自营 | 13853695836 | |
王一勍 | 男 | 7.3 | 单君 | 槐香园 | 公安局 | 13863657768 | ||||||
魏彩霞 | 女 | 1979.12 | 数学 | 15253630566 | 刘子慧 刘欣谚 | 女
男 | 7.2
7.2 | 董秀华 燕金秀 | 清华名园
食品家属院 | 个体
食品厂 | 18253668089
13964675922 | |
刘海燕 | 女 | 1974.01 | 英语 | 13406612117 | 张正飞 袁振博 | 男
男 | 7.4 | 张晓村 杨丽娟 | 大仓
苏州园 | 超市
个体 | 15069608480
13863681565 | |
张敏 | 女 | 1981.01 | 语文 | 18765650558 | 孙艺诚 | 男 | 7.2 | 郭秀儒 | 新华园小区 | 孙集医院 | 13964635878 | |
杨海玲 | 女 | 1969.7 | 地理 | 13863693269 | 常雪琰 | 女 | 7.1 | 魏彩霞 | 市府家属院 | 圣城街道一中 | 15253630566 | |
陈晓洁 | 女 | 1974.6 | 音乐 | 15965057315 | 刘名菲 | 女 | 7.2 | 刘静 | 教师新村 | 圣城街道一中 | 15063646253 | |
李凤玲 | 女 | 1975.10 | 微机 | 15864333001 | 刘名菲 | 女 | 7.2 | 刘静 | 教师新村 | 圣城街道一中 | 15063646253 | |
李晓青 | 女 | 1965.3 | 政治 | 13792690058 | 常雪琰 | 女 | 7.1 | 魏彩霞 | 市府家属院 | 圣城街道一中 | 15253630566 | |
毛树歧 | 男 | 1968.10 | 数学 | 13791623273 | 郭月暄 | 女 | 6.4 | 张宝娥 | 圣都中学 | 个体 | 15315364965 | |
张鹏程 | 男 | 6.4 | 梁金凤 | 西关 | 泽通商贸 | 13863634032 | ||||||
张秀丽 | 女 | 1973.6 | 英语 | 13793649616 | 于英帅 | 男 | 6.1 | 于兴军 | 圣都中学 | 教师 | 13562635625 | |
国棕堂 | 男 | 6.1 | 国辉 | 教师新村 | 个体 | 13395363162 | ||||||
孙万涛 | 男 | 1985.02 | 英语 | 15966180690 | 孙闻笛 | 女 | 6.3 | 孙金祥 | 西关村 | 个体 | 13853681680 | |
杨铭坤 | 女 | 6.3 | 杨志强 | 西城首府 | 欣鸣食品厂 | 15095189229 | ||||||
王兴德 | 男 | 1989.10 | 语文 | 17853669012 | 张紫淇 | 女 | 6.2 | 张梅花 | 梨园 | 教师 | 15065600458 | |
夏宁徽 | 男 | 6.2 | 王志燕 | 西关 | 医生 | 13864610058 | ||||||
王焕 | 男 | 1983.9 | 体育 | 18265601070 | 李明泽 | 男 | 6.6 | 李守龙 | 公路公寓 | 个体 | 18363666613 | |
吴怡璇 | 女 | 6.6 | 石丽伟 | 西关 | 个体 | 13964730448 | ||||||
杨晓磊 | 男 | 1973.06 | 语文 | 13562666825 | 夏毓聪 | 女 | 6.5 | 王志艳 | 公路公寓 | 医生 | 13864610058 | |
郭俊熙 | 男 | 6.5 | 刘晓静 | 西关村 | 个体 | 18706589288 | ||||||
张俊荣 | 女 | 1966.10 | 数学 | 13721958453 | 赵鹏皓 | 男 | 6.1 | 王艳红 | 清华名园 | 个体 | 13854456880 | |
孙万涛 | 男 | 1985.02 | 英语 | 15966180690 | 韩宇萱 | 女 | 6.4 | 单天玲 | 教师新村 | 个体 | 13721945499 | |
孙红云 | 女 | 1975.01 | 语文 | 18053636099 | 夏玉鑫 | 男 | 6.4 | 王建平 | 温泉小区 | 个体 | 15314412567 | |
张桂英 | 女 | 1965.4 | 英语 | 13583608623 | 李霞 | 女 | 6.6 | 李文发 | 西城首府 | 千榕家纺 | 18863049378 | |
杨效英 | 女 | 1966.4 | 语文 | 15898935142 | 刘妍勤 | 女 | 6.6 | 刘象金 | 刘旺 | 个体 | 15662507959 | |
王秀敏 | 女 | 1966.06 | 数学 | 15963404896 | 刘航宇 | 男 | 6.6 | 刘建全 | 西城首府 | 个体 | 13863609217 | |
杨晓婷 | 女 | 1965.09 | 数学 | 13869670016 | 刘文军 | 男 | 6.3 | 马秋凤 | 文化名园 | 个体 | 13583656845 | |
杨玉珍 | 女 | 1968.11 | 数学 | 13235360056 | 丁鑫睿 | 男 | 6.2 | 王月梅 | 圣都中学 | 教师 | 15265621058 | |
刘怡 | 女 | 1969.06 | 数学 | 13792639788 | 杨骐玮 | 女 | 6.5 | 范艳玲 | 教师新村 | 古城初中 | 13863650031 | |
李维芹 | 女 | 1977.07 | 语文 | 15964582978 | 张泽远 | 男 | 6.3 | 王海英 | 新兴家园 | 全福元 | 15053653336 |
注:先填写学校行政干部、班主任,每人联系2名学生;再填写任课教师,每人联系1名学生(各学校按高年级到低年级顺序填写);以镇(街、区)教办或市属学校为单位装订(教办按初中、小学、幼儿园顺序排列)。
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。