2018年爱心一日捐明细表 | ||||||||
单位(公章): | 西关初中 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额 | 备注 | 序号 | 姓名 | 金额 | 备注 | |
1 | 刘海燕 | 215 | 42 | 赵萍 | 216 | |||
2 | 刘怡 | 219 | 43 | 于梅信 | 227 | |||
3 | 李杰 | 240 | 44 | 刘萍 | 231 | |||
4 | 岳瑞文 | 232 | 45 | 张立美 | 263 | |||
5 | 董金华 | 226 | 46 | 孙冠美 | 269 | |||
6 | 张俊荣 | 276 | 47 | 范迪 | 231 | |||
7 | 李维芹 | 198 | 48 | 李瑞华 | 219 | |||
8 | 王志青 | 198 | 49 | 张维芹 | 227 | |||
9 | 杨晓婷 | 223 | 50 | 王美英 | 215 | |||
10 | 于兴洋 | 219 | 51 | 孙金凤 | 223 | |||
11 | 王秀敏 | 231 | 52 | 孙瑞芹 | 205 | |||
12 | 张敏 | 168 | 53 | 张景霞 | 198 | |||
13 | 徐春玲 | 202 | 54 | 刘风娥 | 231 | |||
14 | 杨效英 | 237 | 55 | 董兰彩 | 219 | |||
15 | 陈晓洁 | 206 | 56 | 桑秀清 | 216 | |||
16 | 单杰 | 223 | 57 | 刘玉玲 | 212 | |||
17 | 孙英兰 | 236 | 58 | 梁俊爱 | 222 | |||
18 | 张艳霞 | 228 | 59 | 魏凤俊 | 215 | |||
19 | 贾志鹏 | 198 | 60 | 陈风华 | 205 | |||
20 | 夏传华 | 212 | 61 | 张金芹 | 263 | |||
21 | 赵健霞 | 209 | 62 | 徐庆洪 | 195 | |||
22 | 金艳梅 | 223 | 63 | 林媛媛 | 167 | |||
23 | 单连龙 | 195 | 64 | 李兰芳 | 209 | |||
24 | 刘静 | 173 | 65 | 柳淑萍 | 209 | |||
25 | 张玉 | 258 | 66 | 张桂英 | 215 | |||
26 | 毕雨杰 | 220 | 67 | 曹玉亭 | 220 | |||
27 | 杨少国 | 222 | 68 | 杨云星 | 203 | |||
28 | 刘风荣 | 227 | 69 | 程伟林 | 195 | |||
29 | 李艳 | 212 | 70 | 任伟 | 169 | |||
30 | 杨君 | 213 | 71 | 步惠香 | 219 | |||
31 | 张国堂 | 261 | 72 | 程永花 | 268 | |||
32 | 吴守成 | 276 | 73 | 袁春美 | 223 | |||
33 | 杨玉珍 | 223 | 74 | 杨丽萍 | 279 | |||
34 | 杨晓磊 | 215 | 75 | 林萍 | 196 | |||
35 | 李晓青 | 224 | 76 | 孙健 | 215 | |||
36 | 张桂英 | 232 | 77 | 赵永春 | 229 | |||
37 | 袁文奎 | 205 | 78 | 魏琳 | 202 | |||
38 | 郑娟 | 161 | 79 | 马永靖 | 163 | |||
39 | 赵毅 | 219 | 80 | 冯春英 | 212 | |||
40 | 袁玉华 | 267 | 81 | 杨丽芳 | 216 | |||
41 | 毛树歧 | 227 | 82 | 杨元涛 | 175 | |||
小 计 | 9049 | 小 计 | 8886 | |||||
金额总合计(大写):壹万柒仟玖佰叁拾伍元 | ||||||||
单位负责人: | 制表人: | |||||||
单位(公章): | 西关初中 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额 | 备注 | 序号 | 姓名 | 金额 | 备注 | |
83 | 王军 | 287 | 124 | 刘艳风 | 224 | |||
84 | 李田霞 | 227 | 125 | 马爱华 | 286 | |||
85 | 李建华 | 295 | 126 | 杨秀红 | 227 | |||
86 | 张继云 | 287 | 127 | 潘春玲 | 219 | |||
87 | 任光水 | 288 | 128 | 段玉珍 | 225 | |||
88 | 潘文天 | 231 | 129 | 马秀花 | 216 | |||
89 | 张慧芳 | 264 | 130 | 张莹 | 221 | |||
90 | 刘晓民 | 227 | 131 | 安志莲 | 227 | |||
91 | 刘美英 | 256 | ||||||
92 | 王学章 | 268 | ||||||
93 | 方惠新 | 227 | ||||||
94 | 郭新菊 | 227 | ||||||
95 | 刘美玲 | 223 | ||||||
96 | 李爱云 | 259 | ||||||
97 | 韩玲 | 262 | ||||||
98 | 李凤玲 | 205 | ||||||
99 | 张思刚 | 263 | ||||||
100 | 张磊 | 198 | ||||||
101 | 付素玲 | 210 | ||||||
102 | 彭玉斌 | 245 | ||||||
103 | 刘桂云 | 205 | ||||||
104 | 马云亮 | 267 | ||||||
105 | 王天章 | 212 | ||||||
106 | 张维忠 | 205 | ||||||
107 | 王娟 | 210 | ||||||
108 | 张秀丽 | 205 | ||||||
109 | 杨勇 | 175 | ||||||
110 | 张树尧 | 267 | ||||||
111 | 杨玉勇 | 288 | ||||||
112 | 郝连升 | 236 | ||||||
113 | 张树松 | 200 | ||||||
114 | 董友堂 | 198 | ||||||
115 | 耿树良 | 206 | ||||||
116 | 李霞 | 196 | ||||||
117 | 沈子鹏 | 205 | ||||||
118 | 刘怀璋 | 270 | ||||||
119 | 张文渠 | 256 | ||||||
120 | 李平 | 223 | ||||||
121 | 孙红云 | 205 | ||||||
122 | 魏彩霞 | 174 | ||||||
123 | 郭风云 | 231 | ||||||
小 计 | 9583 | 小 计 | 1845 | |||||
金额总合计(大写):壹万壹仟肆佰贰拾捌元 | ||||||||
单位负责人: | 制表人: |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。