2019年春季校服征订 | |||||||
六年级 | 单价 | 数量 | 金额 | 班主任 | |||
6.1 | 59 | 64 | 3776 | 毛树岐 | |||
6.2 | 59 | 56 | 3304 | 刘怡 | |||
6.3 | 59 | 64 | 3776 | 刘海燕 | 含张秀丽班1套 | ||
6.4 | 59 | 59 | 3481 | 董苗苗 | |||
6.5 | 59 | 59 | 3481 | 张秀丽 | |||
七年级 | 单价 | 数量 | 金额 | 班主任 | 裤子 | 合计 | |
7.1 | 69 | 47 | 3243 | 于兴阳 | |||
7.2 | 69 | 48 | 3312 | 王舒慧 | 1 | 30 | 3342 |
7.3 | 69 | 49 | 3381 | 张敏 | |||
7.4 | 69 | 49 | 3381 | 孙晓一 | |||
7.5 | 69 | 47 | 3243 | 崔欣欣 | |||
7.6 | 69 | 47 | 3243 | 杨少国 | |||
7.7 | 69 | 48 | 3312 | 徐春玲 | |||
7.8 | 69 | 45 | 3105 | 林媛媛 | |||
八年级 | 单价 | 数量 | 金额 | 班主任 | |||
8.1 | 69 | 48 | 3312 | 孙健 | |||
8.2 | 69 | 49 | 3381 | 夏传华 | |||
8.3 | 69 | 50 | 3450 | 纪晓云 | |||
8.4 | 69 | 53 | 3657 | 王天章 | |||
8.5 | 69 | 43 | 2967 | 张维忠 | |||
8.6 | 69 | 47 | 3243 | 金艳梅 | |||
8.7 | 69 | 48 | 3312 | 徐玉蕾 | |||
8.8 | 69 | 51 | 3519 | 杨晓磊 | |||
九年级 | 单价 | 数量 | 金额 | 班主任 | |||
9.1 | 69 | 1 | 69 | 单连龙 | |||
9.2 | 69 | ||||||
9.3 | 69 | ||||||
9.4 | 69 | 2 | 138 | 彭玉斌 | |||
9.5 | 69 | 7 | 483 | 安志莲 | 退刘文海等2名 | ||
9.6 | 69 | ||||||
9.7 | 69 | ||||||
9.8 | 69 | 3 | 207 | 徐庆洪 | 退葛云凤1套 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。