| 序号 | 姓名 | 师德 | 工作量 | 考勤 | 课堂 教学 | 教学 成绩 | 教学 常规 | 加 分 | 合计 | 备注 | ||||||
| 班主任 | 教研组长 | 争先创优 | 读书征文 | 读书笔记 | 宣传 | 好人推荐 | ||||||||||
| 1 | 柴传文 | 206.00 | ||||||||||||||
| 2 | 柴晓玲 | 16 | 87.00 | 14 | 18 | 91.44 | 26 | 6 | 258.44 | |||||||
| 3 | 陈爱莲 | 20 | 93.15 | 20.00 | 18 | 146.67 | 28 | 7 | 5 | 3 | 1 | 341.82 | ||||
| 4 | 陈庆军 | 原数 | ||||||||||||||
| 5 | 陈玉娟 | 18 | 92.31 | 20.00 | 18 | 109.90 | 30 | 3 | 6 | 297.21 | ||||||
| 6 | 陈子修 | 16 | 87.00 | 20.00 | 18 | 153.33 | 26 | 2 | 4.6 | 3 | 329.93 | |||||
| 7 | 程玉雪 | 16 | 113.15 | 20.00 | 20 | 175.08 | 28 | 20 | 3 | 2 | 5.6 | 4 | 5 | 411.83 | ||
| 8 | 崔秀美 | 20 | 92.31 | 20.00 | 20 | 124.70 | 30 | 8 | 5 | 4 | 324.01 | |||||
| 9 | 刁宝英 | 20 | 114.16 | 20.00 | 18 | 152.60 | 30 | 20 | 4 | 3 | 4 | 385.76 | ||||
| 10 | 方瑞 | 16 | 113.15 | 20.00 | 18 | 145.01 | 26 | 16 | 8.9 | 1 | 364.06 | 代课 | ||||
| 11 | 付玉玲 | 216.30 | ||||||||||||||
| 12 | 高永萍 | 18 | 72.38 | 18 | 18 | 176.00 | 30 | 7 | 2 | 4 | 2 | 347.38 | ||||
| 13 | 郭成新 | 18 | 113.23 | 20.00 | 18 | 157.15 | 28 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 383.38 | |||
| 14 | 韩卫红 | 16 | 93.80 | 15 | 18 | 70.47 | 28 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 259.27 | |||
| 15 | 侯传智 | 299.50 | ||||||||||||||
| 16 | 侯春芳 | 20 | 51.96 | 20.00 | 18 | 108.00 | 30 | 6 | 3 | 15 | 2 | 273.96 | ||||
| 17 | 侯发美 | 20 | 92.13 | 20.00 | 18 | 153.94 | 28 | 2 | 2 | 3 | 4 | 343.06 | ||||
| 18 | 侯丰国 | 原数 | ||||||||||||||
| 19 | 侯风刚 | 20 | 82.00 | 20.00 | 18 | 140.00 | 26 | 2 | 308.00 | |||||||
| 20 | 侯凤芹 | 20 | 52.38 | 20.00 | 20 | 70.92 | 28 | 3 | 2 | 2 | 218.30 | |||||
| 21 | 侯广德 | 16 | 41.25 | 20.00 | 18 | 108.00 | 26 | 10 | 239.25 | |||||||
| 22 | 侯建刚 | 18 | 94.72 | 20.00 | 18 | 149.74 | 30 | 15 | 15 | 11.5 | 5 | 5 | 5 | 386.96 | ||
| 23 | 侯兰秀 | 20 | 73.54 | 0.00 | 20 | 138.99 | 26 | 5 | 5.2 | 1 | 289.73 | |||||
| 24 | 侯梦倩 | 16 | 64.61 | 20.00 | 20 | 114.48 | 28 | 1.5 | 6 | 270.59 | 代课 | |||||
| 25 | 蒋建伟 | 原数 | ||||||||||||||
| 26 | 李栋 | 18 | 111.38 | 20.00 | 20 | 147.57 | 26 | 16 | 2 | 2 | 362.95 | |||||
| 27 | 李洪萍 | 16 | 84.95 | 20.00 | 18 | 105.35 | 26 | 4.4 | 274.70 | 三支一扶 | ||||||
| 28 | 李清爱 | 16 | 45.12 | 19.5 | 18 | 91.44 | 26 | 216.06 | ||||||||
| 29 | 李卓阳 | 16 | 108.15 | 20.00 | 18 | 95.53 | 28 | 18 | 303.68 | 代课 | ||||||
| 30 | 林萍 | 18 | 98.20 | 20.00 | 18 | 134.70 | 28 | 18 | 6 | 4 | 3 | 2 | 349.90 | |||
| 31 | 蔺保元 | 原数 | ||||||||||||||
| 32 | 刘 涛 | 原数 | ||||||||||||||
| 33 | 刘炳明 | 18 | 94.72 | 20.00 | 18 | 142.20 | 26 | 20 | 30 | 15 | 2 | 385.92 | ||||
| 34 | 刘金旺 | 16 | 87.13 | 20.00 | 18 | 68.51 | 28 | 2 | 239.63 | 三支一扶 | ||||||
| 35 | 刘美娥 | 20 | 96.38 | 19.5 | 18 | 119.30 | 30 | 3 | 6 | 4 | 6 | 322.18 | ||||
| 36 | 刘美玲 | 18 | 84.05 | 20.00 | 18 | 149.24 | 30 | 3 | 6 | 328.29 | ||||||
| 37 | 刘启强 | 20 | 114.16 | 18.5 | 18 | 139.50 | 30 | 18 | 3 | 5 | 7 | 5 | 12.5 | 6 | 396.66 | |
| 38 | 刘青云 | 20 | 116.38 | 20.00 | 20 | 146.00 | 28 | 20 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 395.38 | ||
| 39 | 刘升菊 | 20 | 96.16 | 20.00 | 18 | 118.65 | 30 | 3 | 2 | 5 | 4 | 316.81 | ||||
| 40 | 刘效信 | 316.00 | ||||||||||||||
| 41 | 刘新龙 | 20 | 116.38 | 20.00 | 20 | 111.00 | 28 | 33 | 6 | 6 | 5 | 13.5 | 4 | 382.88 | ||
| 42 | 刘新玉 | 原数 | ||||||||||||||
| 43 | 刘秀荣 | 18 | 88.15 | 20.00 | 18 | 138.37 | 30 | 3 | 3 | 5 | 323.52 | |||||
| 44 | 刘玉梅 | 20 | 94.16 | 20.00 | 18 | 158.25 | 30 | 8 | 5 | 5 | 358.41 | |||||
| 45 | 刘兆才 | 307.00 | ||||||||||||||
| 46 | 卢祥久 | 原数 | ||||||||||||||
| 47 | 鲁 璀 | 16 | 96.38 | 20.00 | 18 | 115.00 | 30 | 6 | 3 | 3 | 307.38 | |||||
| 48 | 马爱顺 | 322.00 | ||||||||||||||
| 49 | 马洪新 | 18 | 66.61 | 19.5 | 18 | 138.20 | 30 | 4 | 5 | 2 | 301.31 | |||||
| 50 | 马美莹 | 16 | 87.00 | 20.00 | 20 | 63.75 | 26 | 6 | 238.75 | 代课 | ||||||
| 51 | 马思健 | 20 | 94.72 | 20.00 | 18 | 152.47 | 26 | 20 | 5 | 4 | 1 | 6 | 367.19 | |||
| 52 | 马香池 | 原数 | ||||||||||||||
| 53 | 马英元 | 原数 | ||||||||||||||
| 54 | 庞新花 | 18 | 81.95 | 19.75 | 18 | 93.00 | 30 | 3 | 4 | 5 | 272.70 | |||||
| 55 | 任金花 | 18 | 68.27 | 20.00 | 18 | 100.10 | 28 | 3 | 2 | 4 | 261.36 | |||||
| 56 | 宋爱群 | 20 | 86.10 | 20.00 | 18 | 123.77 | 28 | 3 | 1 | 299.87 | ||||||
| 57 | 隋爱芹 | 18 | 91.38 | 20.00 | 20 | 150.24 | 30 | 4 | 5 | 3 | 341.62 | |||||
| 58 | 隋东明 | 原数 | ||||||||||||||
| 59 | 隋海玲 | 20 | 96.38 | 20.00 | 18 | 138.87 | 28 | 6 | 6 | 4 | 6 | 343.25 | ||||
| 60 | 隋恒臻 | 239.00 | ||||||||||||||
| 61 | 隋俊杰 | 275.00 | ||||||||||||||
| 62 | 隋联军 | 20 | 94.72 | 20.00 | 18 | 138.02 | 26 | 40 | 8 | 13 | 5 | 382.74 | ||||
| 63 | 隋荣凤 | 20 | 96.38 | 20.00 | 18 | 153.80 | 30 | 8 | 4.5 | 7.1 | 5 | 2 | 4 | 368.78 | ||
| 64 | 隋荣红 | 18 | 87.00 | 20.00 | 18 | 109.78 | 28 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 297.78 | |||
| 65 | 隋晓东 | 7 | 8 | 14 | 5 | 原数 | ||||||||||
| 66 | 隋兴丽 | 16 | 93.15 | 20.00 | 18 | 91.60 | 28 | 3 | 6 | 5 | 2 | 282.75 | ||||
| 67 | 隋秀芹 | 18 | 87.00 | 20.00 | 18 | 166.76 | 26 | 3 | 2 | 2.7 | 4 | 3 | 350.46 | |||
| 68 | 隋艳秀 | 269.00 | ||||||||||||||
| 69 | 隋玉章 | 20 | 102.00 | 20.00 | 18 | 141.52 | 28 | 35 | 7 | 5 | 6 | 382.52 | ||||
| 70 | 孙立波 | 20 | 106.31 | 20.00 | 18 | 153.60 | 28 | 39 | 2 | 386.91 | ||||||
| 71 | 孙庆坤 | 原数 | ||||||||||||||
| 72 | 孙祥华 | 295.00 | ||||||||||||||
| 73 | 孙秀梅 | 20 | 88.78 | 20.00 | 20 | 167.20 | 30 | 18 | 8 | 5 | 5 | 381.98 | ||||
| 74 | 孙志贞 | 16 | 108.15 | 20.00 | 18 | 107.56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 321.71 | 代课 | ||||
| 75 | 汪爱丽 | 16 | 87.00 | 20.00 | 18 | 152.10 | 26 | 5.2 | 3 | 327.30 | ||||||
| 76 | 王爱雪 | 20 | 66.61 | 20.00 | 18 | 140.00 | 30 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 312.11 | ||||
| 77 | 王丙钦 | 原数 | ||||||||||||||
| 78 | 王海凤 | 16 | 93.15 | 20.00 | 18 | 110.44 | 26 | 7.7 | 291.29 | |||||||
| 79 | 王建凯 | 18 | 95.38 | 20.00 | 20 | 136.00 | 28 | 16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 350.38 | ||
| 80 | 王亮 | 原数 | ||||||||||||||
| 81 | 王璐 | 18 | 113.15 | 20.00 | 20 | 85.99 | 28 | 18 | 2 | 9 | 5 | 319.14 | ||||
| 82 | 王小磊 | 16 | 94.16 | 20.00 | 20 | 154.44 | 28 | 2 | 3 | 337.60 | ||||||
| 83 | 王秀芹 | 20 | 105.38 | 20.00 | 20 | 175.58 | 30 | 10 | 4 | 8.8 | 5 | 2 | 6 | 406.76 | ||
| 84 | 王秀香 | 18 | 96.38 | 20.00 | 18 | 145.51 | 30 | 2 | 10.3 | 5 | 2 | 6 | 353.19 | |||
| 85 | 王振信 | 226.00 | ||||||||||||||
| 86 | 王志丹 | 16 | 87.00 | 20.00 | 20 | 60.10 | 28 | 5.2 | 236.30 | 代课 | ||||||
| 87 | 魏倩 | 16 | 113.15 | 20.00 | 18 | 114.47 | 28 | 16 | 2 | 1 | 3 | 331.62 | 代课 | |||
| 88 | 奚凤霞 | 16 | 99.95 | 20.00 | 18 | 59.52 | 28 | 16 | 257.47 | 代课 | ||||||
| 89 | 夏廷营 | 原数 | ||||||||||||||
| 90 | 邢翠香 | 16 | 94.16 | 20.00 | 18 | 114.49 | 28 | 4 | 4 | 4.00 | 302.65 | |||||
| 91 | 徐华英 | 2 | 原数 | |||||||||||||
| 92 | 徐伟 | 16 | 93.15 | 20.00 | 18 | 118.58 | 26 | 291.73 | 代课 | |||||||
| 93 | 杨华 | 16 | 92.13 | 19 | 18 | 118.80 | 28 | 5.2 | 2 | 299.13 | 代课 | |||||
| 94 | 姚树兴 | 18 | 90.20 | 20.00 | 18 | 42.52 | 26 | 3 | 217.72 | |||||||
| 95 | 于光美 | 18 | 92.31 | 20.00 | 18 | 124.20 | 30 | 8 | 4 | 4 | 6 | 324.51 | ||||
| 96 | 于兴田 | 原数 | ||||||||||||||
| 97 | 张红光 | 20 | 96.72 | 20.00 | 20 | 198.03 | 28 | 21 | 8 | 5.5 | 3 | 4 | 2 | 426.26 | ||
| 98 | 张宁 | 16 | 68.27 | 17 | 18 | 59.56 | 26 | 2 | 206.82 | |||||||
| 99 | 张倩倩 | 20 | 114.16 | 20.00 | 20 | 142.70 | 30 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 374.86 | |||
| 100 | 张秋生 | 18 | 112.53 | 20.00 | 18 | 141.56 | 26 | 20 | 7 | 3 | 4 | 370.09 | ||||
| 101 | 张树刚 | 20 | 58.59 | 20.00 | 18 | 68.89 | 28 | 3 | 216.48 | |||||||
| 102 | 赵凤芹 | 18 | 96.16 | 20.00 | 18 | 110.30 | 30 | 2 | 5 | 6 | 305.46 | |||||
| 103 | 郑彩霞 | 304.00 | ||||||||||||||
| 104 | 郑国泉 | 16 | 102.00 | 20.00 | 20 | 25.79 | 28 | 16 | 1 | 228.79 | 代课 | |||||
| 105 | 郑惠民 | 259.00 | ||||||||||||||
| 106 | 郑庆美 | 18 | 51.66 | 20.00 | 18 | 134.21 | 26 | 267.87 | ||||||||
| 107 | 郑书强 | 20 | 96.86 | 20.00 | 18 | 92.10 | 26 | 21 | 9 | 3 | 1 | 4 | 310.96 | |||
| 108 | 郑素芹 | 20 | 92.31 | 20.00 | 18 | 118.75 | 30 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 315.56 | ||||
| 109 | 郑晓梅 | 18 | 82.00 | 20.00 | 18 | 94.81 | 28 | 2 | 4 | 5 | 5 | 276.81 | ||||
| 110 | 郑兴安 | 原数 | ||||||||||||||
| 111 | 郑兴英 | 20 | 91.38 | 20.00 | 20 | 198.53 | 30 | 3 | 5 | 6 | 393.91 | |||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。