| 序号 | 姓名 | 第一学期 | 第二学期 | 学年合计 | 考核档次 | 考核成绩 | 考核等次 |
| 1 | 马英元 | 优秀 | 100 | A | |||
| 2 | 隋联军 | 382.74 | 432.44 | 815.18 | 优秀 | 99.3 | A |
| 3 | 王秀芹 | 406.76 | 400.88 | 807.64 | 优秀 | 98.6 | A |
| 4 | 孙秀梅 | 381.98 | 418.78 | 800.76 | 优秀 | 97.9 | A |
| 5 | 程玉雪 | 411.83 | 388.33 | 800.16 | 优秀 | 97.2 | A |
| 6 | 刘启强 | 396.66 | 400.79 | 797.45 | 优秀 | 96.5 | A |
| 7 | 刁宝英 | 385.76 | 405.66 | 791.42 | 优秀 | 95.8 | A |
| 8 | 隋玉章 | 382.52 | 402.97 | 785.49 | 优秀 | 95.1 | A |
| 9 | 张红光 | 426.26 | 345.85 | 772.11 | 优秀 | 94.4 | A |
| 10 | 郑兴英 | 393.91 | 377.18 | 771.09 | 优秀 | 93.7 | A |
| 11 | 张秋生 | 370.09 | 397.96 | 768.05 | 优秀 | 93 | A |
| 12 | 刘炳明 | 385.92 | 378.32 | 764.24 | 优秀 | 92.3 | A |
| 13 | 侯建刚 | 386.96 | 376.31 | 763.27 | 优秀 | 91.6 | A |
| 14 | 隋荣凤 | 368.78 | 393.98 | 762.76 | 优秀 | 90.9 | A |
| 15 | 刘效信 | 316.00 | 297.50 | 613.50 | 优秀 | 90 | A |
| 16 | 刘新玉 | 合格 | 89 | B | |||
| 17 | 蒋建伟 | 合格 | 88.78 | B | |||
| 18 | 刘青云 | 395.38 | 367.19 | 762.57 | 合格 | 88.56 | B |
| 19 | 张倩倩 | 374.86 | 381.66 | 756.52 | 合格 | 88.34 | B |
| 20 | 马思健 | 367.19 | 387.01 | 754.20 | 合格 | 88.12 | B |
| 21 | 隋秀芹 | 350.46 | 397.92 | 748.38 | 合格 | 87.9 | B |
| 22 | 高永萍 | 347.38 | 383.69 | 731.07 | 合格 | 87.68 | B |
| 23 | 王小磊 | 337.60 | 384.99 | 722.59 | 合格 | 87.46 | B |
| 24 | 刘新龙 | 382.88 | 334.86 | 717.74 | 合格 | 87.24 | B |
| 25 | 刘秀荣 | 323.52 | 392.66 | 716.18 | 合格 | 87.02 | B |
| 26 | 孙立波 | 386.91 | 328.61 | 715.52 | 合格 | 86.8 | B |
| 27 | 刘玉梅 | 358.41 | 351.99 | 710.40 | 合格 | 86.58 | B |
| 28 | 隋爱芹 | 341.62 | 356.38 | 698.00 | 合格 | 86.36 | B |
| 29 | 王秀香 | 353.19 | 342.22 | 695.41 | 合格 | 86.14 | B |
| 30 | 王建凯 | 350.38 | 344.48 | 694.86 | 合格 | 85.92 | B |
| 31 | 刘美玲 | 328.29 | 359.37 | 687.66 | 合格 | 85.7 | B |
| 32 | 李栋 | 362.95 | 323.24 | 686.19 | 合格 | 85.48 | B |
| 33 | 林萍 | 349.90 | 332.94 | 682.84 | 合格 | 85.26 | B |
| 34 | 侯发美 | 343.06 | 333.83 | 676.89 | 合格 | 85.04 | B |
| 35 | 隋海玲 | 343.25 | 328.38 | 671.63 | 合格 | 84.82 | B |
| 36 | 宋爱群 | 299.87 | 360.87 | 660.74 | 合格 | 84.6 | B |
| 37 | 郭成新 | 383.38 | 270.86 | 654.24 | 合格 | 84.38 | B |
| 38 | 侯兰秀 | 289.73 | 359.96 | 649.69 | 合格 | 84.16 | B |
| 39 | 刘升菊 | 316.81 | 328.06 | 644.87 | 合格 | 84 | B |
| 40 | 侯风刚 | 308.00 | 334.50 | 642.50 | 合格 | 83 | C |
| 41 | 王璐 | 319.14 | 315.11 | 634.25 | 合格 | 82.78 | C |
| 42 | 郑素芹 | 315.56 | 318.31 | 633.87 | 合格 | 82.56 | C |
| 43 | 崔秀美 | 324.01 | 305.05 | 629.06 | 合格 | 82.34 | C |
| 44 | 于光美 | 324.51 | 302.55 | 627.06 | 合格 | 82.12 | C |
| 45 | 隋晓东 | 312.24 | 312.24 | 624.48 | 合格 | 81.9 | C |
| 46 | 王爱雪 | 312.11 | 312.11 | 624.21 | 合格 | 81.68 | C |
| 47 | 陈爱莲 | 341.82 | 279.40 | 621.22 | 合格 | 81.46 | C |
| 48 | 陈玉娟 | 297.21 | 320.85 | 618.06 | 合格 | 81.24 | C |
| 49 | 马洪新 | 301.31 | 314.21 | 615.52 | 合格 | 81.02 | C |
| 50 | 赵凤芹 | 305.46 | 308.86 | 614.32 | 合格 | 80.8 | C |
| 51 | 马爱顺 | 322.00 | 290.00 | 612.00 | 合格 | 80.58 | C |
| 52 | 鲁 璀 | 307.38 | 304.52 | 611.90 | 合格 | 80.36 | C |
| 53 | 刘 涛 | 305.21 | 300.38 | 605.59 | 合格 | 80.14 | C |
| 54 | 刘兆才 | 307.00 | 286.00 | 593.00 | 合格 | 79.92 | C |
| 55 | 隋荣红 | 297.78 | 294.26 | 592.04 | 合格 | 79.7 | C |
| 56 | 侯传智 | 299.50 | 289.00 | 588.50 | 合格 | 79.48 | C |
| 57 | 王海凤 | 291.29 | 295.64 | 586.93 | 合格 | 79.26 | C |
| 58 | 邢翠香 | 302.65 | 282.29 | 584.94 | 合格 | 79.04 | C |
| 59 | 郑彩霞 | 304.00 | 278.10 | 582.10 | 合格 | 78.82 | C |
| 60 | 郑书强 | 310.96 | 259.10 | 570.06 | 合格 | 78.6 | C |
| 61 | 孙祥华 | 295.00 | 267.00 | 562.00 | 合格 | 78.38 | C |
| 62 | 郑晓梅 | 276.81 | 283.40 | 560.21 | 合格 | 78.16 | C |
| 63 | 隋俊杰 | 275.00 | 281.00 | 556.00 | 合格 | 77.94 | C |
| 64 | 侯春芳 | 273.96 | 276.96 | 550.92 | 合格 | 77.72 | C |
| 65 | 侯凤芹 | 218.30 | 318.98 | 537.28 | 合格 | 77.5 | C |
| 66 | 隋兴丽 | 282.75 | 241.42 | 524.17 | 合格 | 77.28 | C |
| 67 | 郑惠民 | 259.00 | 265.00 | 524.00 | 合格 | 77.06 | C |
| 68 | 郑庆美 | 267.87 | 253.78 | 521.65 | 合格 | 76.84 | C |
| 69 | 隋艳秀 | 269.00 | 237.00 | 506.00 | 合格 | 76.7 | C |
| 70 | 隋恒臻 | 239.00 | 265.10 | 504.10 | 合格 | 76.62 | C |
| 71 | 任金花 | 261.36 | 237.19 | 498.55 | 合格 | 76.4 | C |
| 72 | 徐华英 | 248.48 | 248.48 | 496.96 | 合格 | 76 | C |
| 73 | 陈庆军 | 244.00 | 244.00 | 488.00 | 合格 | 75 | D |
| 74 | 韩卫红 | 259.27 | 227.67 | 486.94 | 合格 | 74.77 | D |
| 75 | 刘美娥 | 322.18 | 161.09 | 483.27 | 合格 | 74.54 | D |
| 76 | 王振信 | 226.00 | 249.00 | 475.00 | 合格 | 74.31 | D |
| 77 | 付玉玲 | 216.30 | 246.00 | 462.30 | 合格 | 74.2 | D |
| 78 | 庞新花 | 272.70 | 183.34 | 456.04 | 合格 | 74.08 | D |
| 79 | 张宁 | 206.82 | 247.01 | 453.83 | 合格 | 73.85 | D |
| 80 | 夏廷营 | 224.00 | 224.00 | 448.00 | 合格 | 73.62 | D |
| 81 | 姚树兴 | 217.72 | 223.37 | 441.09 | 合格 | 73.39 | D |
| 82 | 张树刚 | 216.48 | 217.03 | 433.51 | 合格 | 73.16 | D |
| 83 | 侯广德 | 239.25 | 194.11 | 433.36 | 合格 | 72.93 | D |
| 84 | 李清爱 | 216.06 | 211.29 | 427.35 | 合格 | 72.7 | D |
| 85 | 隋东明 | 211.00 | 211.00 | 422.00 | 合格 | 72.47 | D |
| 86 | 郑兴安 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 合格 | 72.24 | D |
| 87 | 蔺保元 | 195.50 | 195.50 | 391.00 | 合格 | 72.01 | D |
| 88 | 王丙钦 | 195.50 | 195.50 | 391.00 | 合格 | 71.78 | D |
| 89 | 柴传文 | 206.00 | 172.00 | 378.00 | 合格 | 71.55 | D |
| 90 | 侯丰国 | 174.00 | 174.00 | 348.00 | 合格 | 71.32 | D |
| 91 | 张伟娟 | 合格 | 71.09 | D | |||
| 92 | 王延龄 | 合格 | 70.86 | D | |||
| 93 | 于兴田 | 合格 | 70.63 | D | |||
| 94 | 卢祥久 | 合格 | 70.4 | D | |||
| 95 | 王亮 | 合格 | 70.17 | D | |||
| 96 | 孙庆坤 | 合格 | 70 | D | |||
| 97 | 王文增 | 借调 | |||||
| 98 | 孟令香 | 借调 | |||||
| 99 | 张元果 | 借调 | |||||
| 100 | 马香池 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。