寿光教育云

寿光市台头镇第一初级中学

>学校首页>菁菁校园>学校公告>内容详情

台头一中2016——2017学年度量化合计考核结果公示

发布时间: 2017-11-13 15:51 发布单位: 寿光市台头镇第一初级 浏览量: 389 【公开】

序号姓名第一学期第二学期学年合计考核档次考核成绩考核等次
1马英元   优秀100A
2隋联军382.74 432.44 815.18 优秀99.3A
3王秀芹406.76 400.88 807.64 优秀98.6A
4孙秀梅381.98 418.78 800.76 优秀97.9A
5程玉雪411.83 388.33 800.16 优秀97.2A
6刘启强396.66 400.79 797.45 优秀96.5A
7刁宝英385.76 405.66 791.42 优秀95.8A
8隋玉章382.52 402.97 785.49 优秀95.1A
9张红光426.26 345.85 772.11 优秀94.4A
10郑兴英393.91 377.18 771.09 优秀93.7A
11张秋生370.09 397.96 768.05 优秀93A
12刘炳明385.92 378.32 764.24 优秀92.3A
13侯建刚386.96 376.31 763.27 优秀91.6A
14隋荣凤368.78 393.98 762.76 优秀90.9A
15刘效信316.00 297.50 613.50 优秀90A
16刘新玉   合格89B
17蒋建伟   合格88.78B
18刘青云395.38 367.19 762.57 合格88.56B
19张倩倩374.86 381.66 756.52 合格88.34B
20马思健367.19 387.01 754.20 合格88.12B
21隋秀芹350.46 397.92 748.38 合格87.9B
22高永萍347.38 383.69 731.07 合格87.68B
23王小磊337.60 384.99 722.59 合格87.46B
24刘新龙382.88 334.86 717.74 合格87.24B
25刘秀荣323.52 392.66 716.18 合格87.02B
26孙立波386.91 328.61 715.52 合格86.8B
27刘玉梅358.41 351.99 710.40 合格86.58B
28隋爱芹341.62 356.38 698.00 合格86.36B
29王秀香353.19 342.22 695.41 合格86.14B
30王建凯350.38 344.48 694.86 合格85.92B
31刘美玲328.29 359.37 687.66 合格85.7B
32李栋362.95 323.24 686.19 合格85.48B
33林萍349.90 332.94 682.84 合格85.26B
34侯发美343.06 333.83 676.89 合格85.04B
35隋海玲343.25 328.38 671.63 合格84.82B
36宋爱群299.87 360.87 660.74 合格84.6B
37郭成新383.38 270.86 654.24 合格84.38B
38侯兰秀289.73 359.96 649.69 合格84.16B
39刘升菊316.81 328.06 644.87 合格84B
40侯风刚308.00 334.50 642.50 合格83C
41王璐319.14 315.11 634.25 合格82.78C
42郑素芹315.56 318.31 633.87 合格82.56C
43崔秀美324.01 305.05 629.06 合格82.34C
44于光美324.51 302.55 627.06 合格82.12C
45隋晓东312.24 312.24 624.48 合格81.9C
46王爱雪312.11 312.11 624.21 合格81.68C
47陈爱莲341.82 279.40 621.22 合格81.46C
48陈玉娟297.21 320.85 618.06 合格81.24C
49马洪新301.31 314.21 615.52 合格81.02C
50赵凤芹305.46 308.86 614.32 合格80.8C
51马爱顺322.00 290.00 612.00 合格80.58C
52  307.38 304.52 611.90 合格80.36C
53  305.21 300.38 605.59 合格80.14C
54刘兆才307.00 286.00 593.00 合格79.92C
55隋荣红297.78 294.26 592.04 合格79.7C
56侯传智299.50 289.00 588.50 合格79.48C
57王海凤291.29 295.64 586.93 合格79.26C
58邢翠香302.65 282.29 584.94 合格79.04C
59郑彩霞304.00 278.10 582.10 合格78.82C
60郑书强310.96 259.10 570.06 合格78.6C
61孙祥华295.00 267.00 562.00 合格78.38C
62郑晓梅276.81 283.40 560.21 合格78.16C
63隋俊杰275.00 281.00 556.00 合格77.94C
64侯春芳273.96 276.96 550.92 合格77.72C
65侯凤芹218.30 318.98 537.28 合格77.5C
66隋兴丽282.75 241.42 524.17 合格77.28C
67郑惠民259.00 265.00 524.00 合格77.06C
68郑庆美267.87 253.78 521.65 合格76.84C
69隋艳秀269.00 237.00 506.00 合格76.7C
70隋恒臻239.00 265.10 504.10 合格76.62C
71任金花261.36 237.19 498.55 合格76.4C
72徐华英248.48 248.48 496.96 合格76C
73陈庆军244.00 244.00 488.00 合格75D
74韩卫红259.27 227.67 486.94 合格74.77D
75刘美娥322.18 161.09 483.27 合格74.54D
76王振信226.00 249.00 475.00 合格74.31D
77付玉玲216.30 246.00 462.30 合格74.2D
78庞新花272.70 183.34 456.04 合格74.08D
79张宁206.82 247.01 453.83 合格73.85D
80夏廷营224.00 224.00 448.00 合格73.62D
81姚树兴217.72 223.37 441.09 合格73.39D
82张树刚216.48 217.03 433.51 合格73.16D
83侯广德239.25 194.11 433.36 合格72.93D
84李清爱216.06 211.29 427.35 合格72.7D
85隋东明211.00 211.00 422.00 合格72.47D
86郑兴安200.00 200.00 400.00 合格72.24D
87蔺保元195.50 195.50 391.00 合格72.01D
88王丙钦195.50 195.50 391.00 合格71.78D
89柴传文206.00 172.00 378.00 合格71.55D
90侯丰国174.00 174.00 348.00 合格71.32D
91张伟娟   合格71.09D
92王延龄   合格70.86D
93于兴田   合格70.63D
94卢祥久   合格70.4D
95王亮   合格70.17D
96孙庆坤   合格70D
97王文增 借调    
98孟令香 借调    
99张元果 借调    
100马香池      

评论

还能输入140

用户评论

主办:潍坊市寿光市教育科学研究中心 技术服务支持:武汉天喻教育科技有限公司、山东天喻爱书人现代教育科技有限公司   
服务热线:400-1166-112  举报电话:(0531)88928656     违法和不良信息举报电话:0536-5253099    举报邮箱: sgsdjg@wf.shandong.cn   
Copyright© 2021 shgedu.com. All rights reserved 鲁ICP备17008676号-1

经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。

当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。

关闭

扫码登录更安全

空间登录

手机扫码,安全登录

二维码已失效 请点击刷新
请打开人人通空间APP扫一扫登录

手机扫码,安全登录

扫描成功!

请在手机上确认登录

取消二维码登录