| 序号 | 科目 | 姓名 | 学案 | 随堂检测 | 听课 | 合计 |
| 1 | 语文1 | 张宁 | 34.5 | 23.3333333 | 26.5 | 84.3333333 |
| 2 | 语文2 | 桑莹莹 | 28.5 | 26.3333333 | 23.5 | 78.3333333 |
| 3 | 语文3 | 侯发美 | 33.5 | 29 | 27.5 | 90 |
| 4 | 语文4 | 陈爱莲 | 33.5 | 21.3333333 | 26 | 80.8333333 |
| 5 | 语文5 | 尹炳坤 | 31 | 21.6666667 | 30 | 82.6666667 |
| 6 | 语文6 | 陈子修 | 16.3333333 | 0 | 16.3333333 | |
| 7 | 语文7 | 徐华英 | 29 | 22.6666667 | 28.5 | 80.1666667 |
| 8 | 语文8 | 隋秀芹 | 32 | 23.6666667 | 29.5 | 85.1666667 |
| 9 | 语文9 | 汪爱丽 | 0 | 20.3333333 | 0 | 20.3333333 |
| 10 | 语文10 | 刘炳明 | 31 | 23 | 25 | 79 |
| 11 | 语文11 | 侯建刚 | 36 | 28.6666667 | 30 | 94.6666667 |
| 12 | 语文12 | 刘青云 | 36.5 | 29.3333333 | 30 | 95.8333333 |
| 13 | 语文13 | 王秀香 | 36.5 | 26 | 28.5 | 91 |
| 14 | 语文14 | 张伟娟 | 36.5 | 27.3333333 | 28 | 91.8333333 |
| 15 | 语文15 | 程玉雪 | 35.5 | 26 | 29.5 | 91 |
| 16 | 数学1 | 毕彩云 | 29 | 25.6666667 | 24.5 | 79.1666667 |
| 17 | 数学2 | 曹玉超 | 28 | 27.3333333 | 30 | 85.3333333 |
| 18 | 数学3 | 高永萍 | 36.5 | 27.6666667 | 28 | 92.1666667 |
| 19 | 数学4 | 李栋 | 27 | 25 | 24 | 76 |
| 20 | 数学5 | 李晓萍 | 30 | 26.3333333 | 29 | 85.3333333 |
| 21 | 数学6 | 刘秀荣 | 35 | 28.6666667 | 27 | 90.6666667 |
| 22 | 数学7 | 宋爱群 | 37.5 | 27.3333333 | 28 | 92.8333333 |
| 23 | 数学8 | 隋爱芹 | 39 | 29.6666667 | 26 | 94.6666667 |
| 24 | 数学9 | 隋丽琳 | 28 | 23.3333333 | 21 | 72.3333333 |
| 25 | 数学10 | 隋玉娟 | 30 | 26.6666667 | 28.5 | 85.1666667 |
| 26 | 数学11 | 隋玉章 | 10 | 29 | 20 | 59 |
| 27 | 数学12 | 孙立波 | 24 | 27 | 25.5 | 76.5 |
| 28 | 数学13 | 张树刚 | 28 | 26.6666667 | 26.5 | 81.1666667 |
| 29 | 数学14 | 郑晓梅 | 33.5 | 27 | 26.5 | 87 |
| 30 | 数学15 | 郑兴英 | 39 | 29.6666667 | 28 | 96.6666667 |
| 31 | 英语1 | 柴晓玲 | 0 | 21.6666667 | 0 | 21.6666667 |
| 32 | 英语2 | 侯春芳 | 23 | 27.3333333 | 26 | 76.3333333 |
| 33 | 英语3 | 侯兰秀 | 34.5 | 26 | 28 | 88.5 |
| 34 | 英语4 | 刘美娥 | 34.5 | 29 | 27.5 | 91 |
| 35 | 英语5 | 刘新龙 | 34.5 | 29 | 26 | 89.5 |
| 36 | 英语6 | 鲁璀 | 34.5 | 27.3333333 | 24.5 | 86.3333333 |
| 37 | 英语7 | 隋海玲 | 31 | 26.3333333 | 26.5 | 83.8333333 |
| 38 | 英语8 | 隋荣红 | 31 | 29 | 25.5 | 85.5 |
| 39 | 英语9 | 隋兴丽 | 27.5 | 25 | 27 | 79.5 |
| 40 | 英语10 | 王海凤 | 24 | 24 | 25.5 | 73.5 |
| 41 | 英语11 | 王璐 | 35.5 | 25.6666667 | 29 | 90.1666667 |
| 42 | 英语12 | 王延龄 | 34.5 | 22.6666667 | 29 | 86.1666667 |
| 43 | 英语13 | 王志丹 | 27 | 20 | 0 | 47 |
| 44 | 英语14 | 邢亚莹 | 33.5 | 23 | 29.5 | 86 |
| 45 | 物理1 | 陈玉娟 | 26.5 | 23.3333333 | 25 | 74.8333333 |
| 46 | 物理2 | 崔秀美 | 39 | 28.3333333 | 28.5 | 95.8333333 |
| 47 | 物理3 | 潘晓雪 | 33 | 22.3333333 | 25.5 | 80.8333333 |
| 48 | 物理4 | 庞新花 | 26 | 22.6666667 | 23.5 | 72.1666667 |
| 49 | 物理5 | 郑书强 | 15 | 27.3333333 | 0 | 42.3333333 |
| 50 | 物理6 | 郑素芹 | 39.5 | 29.6666667 | 28 | 97.1666667 |
| 51 | 化学1 | 马洪新 | 33.5 | 25.6666667 | 27 | 86.1666667 |
| 52 | 化学2 | 王爱雪 | 31 | 29.6666667 | 28 | 88.6666667 |
| 53 | 政治1 | 付玉玲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 政治2 | 刘玉梅 | 37 | 23.6666667 | 27.5 | 88.1666667 |
| 55 | 政治4 | 王建凯 | 39 | 23 | 28 | 90 |
| 56 | 政治5 | 王林青 | 30 | 17.6666667 | 26 | 73.6666667 |
| 57 | 政治6 | 王庆超 | 27 | 18.6666667 | 25.5 | 71.1666667 |
| 58 | 政治7 | 郑彩霞 | 14 | 18.3333333 | 0 | 32.3333333 |
| 59 | 政治8 | 郑庆美 | 27.5 | 27.6666667 | 22 | 77.1666667 |
| 60 | 历史1 | 侯凤芹 | 34 | 22 | 23 | 79 |
| 61 | 历史2 | 刘启强 | 34 | 26.3333333 | 25 | 85.3333333 |
| 62 | 历史3 | 任金花 | 30.5 | 18.3333333 | 26 | 74.8333333 |
| 63 | 历史4 | 隋恒臻 | 27.5 | 17.3333333 | 0 | 44.8333333 |
| 64 | 历史5 | 隋联军 | 25 | 21.3333333 | 24 | 70.3333333 |
| 65 | 历史6 | 隋晓东 | 37 | 21 | 24.5 | 82.5 |
| 66 | 历史7 | 邢翠香 | 34.5 | 23 | 22 | 79.5 |
| 67 | 历史8 | 张秋生 | 32.5 | 27.6666667 | 25.5 | 85.6666667 |
| 68 | 地理1 | 刁宝英 | 35.5 | 29 | 27 | 91.5 |
| 69 | 地理2 | 孙秀梅 | 40 | 29.3333333 | 27.5 | 96.8333333 |
| 70 | 地理3 | 王秀娥 | 28 | 23 | 28 | 79 |
| 71 | 地理4 | 姚树兴 | 15 | 19.6666667 | 0 | 34.6666667 |
| 72 | 地理5 | 张倩倩 | 34.5 | 28.3333333 | 26 | 88.8333333 |
| 73 | 生物1 | 郭成新 | 33 | 29.3333333 | 25 | 87.3333333 |
| 74 | 生物2 | 李洪萍 | 0 | 21.3333333 | 20 | 41.3333333 |
| 75 | 生物3 | 林萍 | 26.5 | 21 | 23 | 70.5 |
| 76 | 生物4 | 刘升菊 | 37.5 | 29.6666667 | 26 | 93.1666667 |
| 77 | 生物5 | 隋艳秀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 生物6 | 张红光 | 31 | 23.6666667 | 26.5 | 81.1666667 |
| 79 | 生物7 | 赵凤芹 | 34.5 | 29 | 25.5 | 89 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。