单位(盖章): 联系人: 年 月 日
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 注册学号 | 班级 | 推荐类别 | 证书编号 |
1 | 隋程皓 | 男 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2024370783082120046 | 7年级1班 | 优秀学生 | 隋程皓 |
2 | 王雨欣 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2024370783082120085 | 7年级2班 | 优秀学生 | 王雨欣 |
3 | 张嘉朔 | 男 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2024370783082120063 | 7年级2班 | 优秀学生 | 张嘉朔 |
4 | 王玺泽 | 男 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2024370783082120125 | 7年级3班 | 优秀学生 | 王玺泽 |
5 | 徐雨辰 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2024370783082120117 | 7年级3班 | 优秀学生 | 徐雨辰 |
6 | 郑永越 | 男 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2024370783082120185 | 7年级4班 | 优秀学生 | 郑永越 |
7 | 郑煦 | 男 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2024370783082120229 | 7年级5班 | 优秀学生 | 郑煦 |
8 | 刘宜涛 | 男 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2024370783082120256 | 7年级6班 | 优秀学生 | 刘宜涛 |
9 | 马靖晨 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2024370783082120300 | 7年级6班 | 优秀学生 | 马靖晨 |
10 | 张育萌 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2023370783082120165 | 8年级1班 | 优秀学生 | |
11 | 郑林菡 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2023370783082120233 | 8年级2班 | 优秀学生 | |
12 | 郑宏晔 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2023370783082120135 | 8年级2班 | 优秀学生 | |
13 | 赵紫涵 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2023370783082120274 | 8年级3班 | 优秀学生 | |
14 | 张心蕊 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2023370783082120163 | 8年级3班 | 优秀学生 | |
15 | 刘嘉豪 | 男 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2023370783082120256 | 8年级6班 | 优秀学生 | |
16 | 张昱琳 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2023370783082120261 | 8年级6班 | 优秀学生 | |
17 | 郑锦慧 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2023370783082120140 | 8年级4班 | 优秀学生 | |
18 | 隋雨彤 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2023370783082120097 | 8年级5班 | 优秀学生 | |
19 | 郑雨昊 | 男 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2023370783082120088 | 8年级5班 | 优秀学生 | |
20 | 郑若兮 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2022370783082120130 | 9年级1班 | 优秀学生 | |
21 | 陈欣怡 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2022370783082120235 | 9年级2班 | 优秀学生 | |
22 | 徐韩凌薇 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2022370783082120115 | 9年级3班 | 优秀学生 | |
23 | 宁圣杰 | 男 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2022370783082120207 | 9年级3班 | 优秀学生 | |
24 | 郑玉心 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2022370783082120176 | 9年级4班 | 优秀学生 | |
25 | 刘昕扬 | 男 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2022370783082120297 | 9年级5班 | 优秀学生 | |
26 | 郑家成 | 男 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2022370783082120278 | 9年级6班 | 优秀学生 | |
27 | 郑心怡 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2022370783082120034 | 9年级7班 | 优秀学生 | |
28 | 宋子哲 | 男 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2022370783082120060 | 9年级7班 | 优秀学生 | |
29 | 隋坤洁 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2022370783082120330 | 9年级8班 | 优秀学生 | |
填表说明: 1. 学校名称须和学校公章名称一致;学生信息准确。
2. 班级填写“1年级1班”的格式;
3.务必以学区、直属学校为单位按照初中优秀学生、初中优秀学生干部、小学优秀学生顺序填写汇总表。
4.推荐类别处填写小学优秀学生/初中优秀学生/初中优秀学生干部
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。