学校名称: 寿光市台头镇第一初级中学 所在县市区:寿光市
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 | 说明 |
1.基础支撑环境(30分) | 1.1网络环境基础 | 1.1.1校园网基础(5分) | 5 | |
1.1.2互联网接入(5分) | 5 | |||
1.2平台与资源 | 1.2.1网络学习空间(5分) | 4 | ||
1.2.2数字资源与学科工具(5分) | 4 | |||
1.3数字终端配套 | 1.3.1课堂终端(4分) | 4 | ||
1.3.2教师终端(3分) | 3 | |||
1.3.3学生终端(3分) | 3 | |||
2.信息技术教学应用(50分) | 2.1教育教学 | 2.1.1数字备课(5分) | 4 | |
2.1.2课堂教学(5分) | 4 | |||
2.1.3教学评测(5分) | 4 | |||
2.1.4校本资源(5分) | 4 | |||
2.1.5网络教研(5分) | 4 | |||
2.2校务管理 | 2.2.1教务与行政管理(3分) | 3 | ||
2.2.2师生信息管理(2分) | 2 | |||
2.3生活服务 | 2.3.1家校互通(3分) | 2 | ||
2.3.2文化生活(2分) | 2 | |||
2.4学生信息素养 | 2.4.1学习态度与思想意识(2分) | 2 | ||
2.4.2学习方式与成效(3分) | 2 | |||
2.5教师信息素 | 2.5.1工作态度与思想意识(2分) | 2 | ||
2.5.2教学方法与技能(3分) | 2 | |||
2.6管理人员信息素养 | 2.6.1工作态度与思想意识(2分) | 2 | ||
2.6.2领导与管理能力(3分) | 3 | |||
3.网络安全与保障机制(20分) | 3.1组织机构保障 | 3.1.1校园数字化领导机构(3分) | 3 | |
3.1.2教师应用能力培训(2分) | 2 | |||
3.2网络安全保障 | 3.2.1网络安全管理(3分) | 2 | ||
3.2.2网络安全防护(2分) | 2 | |||
3.3制度体系保障 | 3.3.1信息化教学应用机制与绩效评估(4分) | 2 | ||
3.3.2多方协同(3分) | 2 | |||
3.3.3资金保障(3分) | 3 | |||
J.特色创新(20分) | J.1创新成果(14分) | 6 | ||
J.2其他特色(6分) | 4 | |||
总计 | 96 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。