附件5
寿光市初中三好学生推荐人选汇总表
单位(盖章):寿光市台头镇第一初级中学 2023 年1月5日
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 注册学号 | 班级 | 备注 |
1 | 褚秉毅 | 男 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2021370783082120211 | 八年级一班 | |
2 | 任智焕 | 男 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2021370783082120286 | 八年级二班 | |
3 | 隋冠旭 | 男 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2021370783082120086 | 八年级三班 | |
4 | 隋钰雪 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2021370783082120231 | 八年级四班 | |
5 | 延泽莹 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2021370783082120301 | 八年级五班 | |
6 | 李宏展 | 男 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2021370783082120311 | 八年级七班 | |
7 | 陈家艺 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2020370783082120037 | 九年级一班 | |
8 | 宫佳丽 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2020370783082120054 | 九年级一班 | |
9 | 刘馨 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2020370783082120294 | 九年级二班 | |
10 | 张丽君 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2020370783082120111 | 九年级二班 | |
11 | 刘芹宇 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2020370783082120293 | 九年级三班 | |
12 | 郑梦瑶 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2020370783082120076 | 九年级三班 | |
13 | 郑皓祥 | 男 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2020370783082120320 | 九年级四班 | |
14 | 郑钰桐 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2020370783082120175 | 九年级四班 | |
15 | 李秉航 | 男 | 台头镇第一初级中学 | 2020370783082120161 | 九年级五班 | |
16 | 于耀媚 | 女 | 台头镇第一初级中学 | 370783200711302769 | 九年级五班 | |
17 | 陈畅 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2020370783082120230 | 九年级六班 | |
18 | 王家琪 | 男 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2020370783082120121 | 九年级六班 | |
19 | 刘晓金 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2020370783082120010 | 九年级七班 | |
20 | 许晶晶 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2020370783082120082 | 九年级七班 | |
21 | 郑心怡 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2022370783082120034 | 七年级一班 | |
22 | 李文青 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2022370783082120022 | 七年级一班 | |
23 | 王富民 | 男 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2022370783082120071 | 七年级二班 | |
24 | 郑涵宇 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2022370783082120175 | 七年级四班 | |
25 | 侯冠希 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2022370783082120197 | 七年级五班 | |
26 | 郑家成 | 男 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2022370783082120278 | 七年级六班 |
填表说明: 1. 学校名称须和学校公章名称一致;
2. 班级填写“X年级X班”的格式;
附件6
寿光市初中优秀学生干部推荐人选汇总表
单位(盖章):寿光市台头镇第一初级中学 2023 年1月5日
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 注册学号 | 班级 | 任职时间及职务 |
1 | 刘雅馨 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2021370783082120243 | 八年级六班 | 2021年9月-2023年1月 副班长 |
2 | 李淑慧 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2021370783082120072 | 八年级七班 | 2021年9月-2023年1月 副班长 |
3 | 付宗德 | 男 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2020370783082120002 | 九年级二班 | 2022年9月-2023年1月 班长 |
4 | 任浩菲 | 男 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2020370783082120238 | 九年级七班 | 2022年9月——2023年1月 班长 |
5 | 刘玉鑫 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2022370783082120107 | 七年级三班 | 2022年9月-2023年1月 语文课代表、班长职务 |
6 | 隋坤洁 | 女 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 2022370783082120330 | 七年级七班 | 2022年9月-2023年1月 班长职务 |
填表说明: 1. 学校名称须和学校公章名称一致;
2. 班级填写“X年级X班”的格式;
3.任职时间及职务填写格式;“xx年x月-xx年x月”xx职务
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。