圣城街道一中捐款 | |||||||||||
2019.8.20 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 张立美 | 500 | 33 | 徐庆洪 | 500 | 65 | 于兴洋 | 500 | 97 | 张磊 | 500 |
2 | 张桂英 | 500 | 34 | 柳淑萍 | 500 | 66 | 程永花 | 500 | 98 | 杨晓磊 | 500 |
3 | 赵萍 | 500 | 35 | 刘萍 | 500 | 67 | 赵永春 | 500 | 99 | 刘晓民 | 500 |
4 | 魏凤俊 | 500 | 36 | 张景霞 | 500 | 68 | 孙健 | 500 | 100 | 刘桂云 | 500 |
5 | 曹玉亭 | 500 | 37 | 潘春玲 | 500 | 69 | 张国堂 | 500 | 101 | 王天章 | 500 |
6 | 李兰芳 | 500 | 38 | 张莹 | 500 | 70 | 岳瑞文 | 500 | 102 | 张维忠 | 500 |
7 | 彭玉斌 | 500 | 39 | 孙瑞芹 | 500 | 71 | 夏传华 | 500 | 103 | 李建华 | 500 |
8 | 任伟 | 500 | 40 | 毛树歧 | 500 | 72 | 毕雨杰 | 500 | 104 | 刘美英 | 500 |
9 | 张维芹 | 500 | 41 | 马爱华 | 500 | 73 | 张玉 | 500 | 105 | 郭新菊 | 500 |
10 | 李瑞华 | 500 | 42 | 刘怡 | 500 | 74 | 赵毅 | 500 | 106 | 刘美苓 | 500 |
11 | 刘凤娥 | 500 | 43 | 孙红云 | 500 | 75 | 李艳 | 500 | 107 | 任光水 | 500 |
12 | 单连龙 | 500 | 44 | 赵建霞 | 500 | 76 | 王美英 | 500 | 108 | 张继云 | 500 |
13 | 步惠香 | 500 | 45 | 张俊荣 | 500 | 77 | 程伟林 | 500 | 109 | 王学章 | 500 |
14 | 刘凤荣 | 500 | 46 | 董金华 | 500 | 78 | 李维芹 | 500 | 110 | 韩玲 | 500 |
15 | 范頔 | 500 | 47 | 刘海燕 | 500 | 79 | 袁春美 | 500 | 111 | 王军 | 500 |
16 | 冯春英 | 500 | 48 | 张秀丽 | 500 | 80 | 杨君 | 500 | 112 | 张树尧 | 500 |
17 | 杨云星 | 500 | 49 | 杨晓英 | 500 | 81 | 林萍 | 500 | 113 | 李田霞 | 500 |
18 | 张燕霞 | 500 | 50 | 杨少国 | 500 | 82 | 张文渠 | 500 | 114 | 李凤玲 | 500 |
19 | 段玉珍 | 500 | 51 | 徐春玲 | 500 | 83 | 袁文奎 | 500 | 115 | 杨晓婷 | 500 |
20 | 陈凤华 | 500 | 52 | 桑秀清 | 500 | 84 | 李晓青 | 500 | 116 | 李爱芸 | 500 |
21 | 孙金凤 | 500 | 53 | 林媛媛 | 500 | 85 | 刘艳凤 | 500 | 117 | 杨丽萍 | 500 |
22 | 张慧芳 | 500 | 54 | 孙英兰 | 500 | 86 | 郭风云 | 500 | 118 | 张树松 | 500 |
23 | 于梅信 | 500 | 55 | 魏彩霞 | 500 | 87 | 马秀花 | 500 | 119 | 董有堂 | 500 |
24 | 梁俊爱 | 500 | 56 | 李 杰 | 500 | 88 | 金艳梅 | 500 | 120 | 杨玉勇 | 500 |
25 | 安志莲 | 500 | 57 | 张 敏 | 500 | 89 | 刘静 | 500 | 121 | 耿树良 | 500 |
26 | 孙冠美 | 500 | 58 | 陈晓洁 | 500 | 90 | 杨秀红 | 500 | 122 | 王娟 | 500 |
27 | 董兰彩 | 500 | 59 | 张桂英 | 500 | 91 | 杨玉珍 | 500 | 123 | 付素玲 | 500 |
28 | 王志青 | 500 | 60 | 贾志鹏 | 500 | 92 | 吴英杰 | 600 | 124 | 杨元涛 | 500 |
29 | 单杰 | 500 | 61 | 吴守成 | 500 | 93 | 潘文天 | 500 | 125 | 郝连升 | 500 |
30 | 郑娟 | 500 | 62 | 马永靖 | 500 | 94 | 马云亮 | 500 | 126 | 李平 | 500 |
31 | 刘玉玲 | 500 | 63 | 魏 琳 | 500 | 95 | 杨勇 | 500 | 127 | 沈子鹏 | 500 |
32 | 张金芹 | 500 | 64 | 袁玉华 | 500 | 96 | 张思刚 | 500 | 128 | 李霞 | 500 |
合计 | 64100 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。