寿光市2019年学校(幼儿园)安全工作督查评估标准
一级 指标 | 二级 指标 | 评估标准及要求 | 分值 | 计分办法 |
A1 制度建设 | B1领导 重视 | 1.有安全工作领导机构、工作人员;2.定期研究、调度学校安全工作;3.安全档案规范、安全巡查记录完善。 | 5 | 无班子成员分管、组织机构不健全,本项不得分。从总分中扣除。 |
B2制度 建设 | 1.建立交通、消防、校车、校舍、饮食、用电用水用火、校内活动、防溺水、传染病防控、防恐反暴、防震防洪、实验室及法治教育、心理健康教育、校内巡查等制度;2.各项安全应急预案健全、规范,可操作性强。 | 9 | 每缺一项制度或在综合制度里漏掉一项扣0.5分;没有预案扣1分,预案不实际扣1分。 | |
A2 设施配备 | B3专职 保安 | 1.数量、年龄等符合规定,政审、体检、培训等档案齐全;2.能够熟练使用安保器材;3.熟悉工作流程,掌握校园重点区域、敏感点。 | 6 | 一项达不到要求扣2分 |
B4监控 设施 | 1.校园全覆盖并正常运转,与市公安局、教体局联网,安装一键报警装置;2.男女生宿舍、幼儿休息室单独设立视频监控;3.留存30天以上,记录详尽。 | 6 | 一项达不到要求扣2分 | |
B5安保 器械 | 1.消防、安保器械数量质量达到规定要求,消防器材、用电线路、电源插座设置规范,禁止使用大功率电器;2.管理规范、责任到人,定期检查、补充、更新。 | 2 | 一项达不到要求扣1分 | |
B6交通 设施 | 1.校门口及校内主要道路设置必要的减速带;2.校内设置交通标识及警示标识,有校内人车分流办法及措施。 | 4 | 一项达不到要求扣2分 | |
A3 周边安全 | B7校园 周边 | 1.有对周边高危人员的排查记录;2.有对周边液化气站、加油站、河流、水库、建筑工地、污染源网吧、小卖部等排查记录;3.有对师生的预警提示。 | 3 | 一项达不到要求扣1分 |
A4 校门安全 | B8门卫 值班 | 1.门卫值班按时到位,不脱岗空岗;2.记录详细、规范;3.禁止外来车辆、人员、易燃易爆有毒有害物品和管制刀具等进入校园。 | 3 | 一项达不到要求扣1分 |
B9上下学 | 1.有校领导带班,值班教师、保安到位;2.对人车混行、拥挤等状况及时处置;3.幼儿园、小学低年级落实家校交接手续。 | 3 | 一项达不到要求扣1分 |
寿光市2019年学校(幼儿园)安全工作督查评估标准
一级 指标 | 二级 指标 | 评估标准及要求 | 分值 | 计分办法 |
A5 校内 安全 | B10校内人员车辆 | 1.机动车按规定地点停放,按规定路线行驶;2.禁止在校内骑自行车、电动车;3.对校内临时用工人员、家属等及时登记造册。 | 3 | 一项达不到要求扣1分 |
B11体育等设施 | 1.对体育、旗杆、宣传栏、广告板、井盖、车棚、教玩具等定期检查维修;2.对假山、水池、建筑工地设置警示标识及隔离防护;3.对树木等定期修剪,不能过高、过密,及时清除虫蛀、老化枯枝;4.楼顶维修入口要加锁,除维修人员外禁止攀爬。 | 8 | 一项达不到要求扣2分 | |
B12校舍使用 | 1.宿舍等内部不能私拉乱扯电线和使用大功率电器,禁止学生在校内抽烟;室内橱柜、物品放置稳定;2.财务室、微机室、配电室、图书室等要害部位有必要防护措施;3.强酸、强碱、有毒、有害等危险品按规定存放、管理,实验室废水、废渣等及时处置;4.建立健全校舍排查制度,完善排查、维修等档案。 | 4 | 一项达不到要求扣2分 | |
A6 教学 活动 安全 | B13课堂教学 | 1.对未按时到校学生及时向家长、学校通报情况;2.及时处置课堂上打架、突发疾病等突发情况。 | 4 | 一项达不到要求扣2分 |
B14实验实训 | 1.实验实训制度健全,预案明确;2.药品、物品按规定取用、存放,对器皿破损等及时清理,3.指导学生按规范流程操作。 | 3 | 一项达不到要求扣1分 | |
B15体育活动 | 1.建立特异体质学生档案并跟踪记录;2.掌握一定的救护知识,熟悉应急事件处置流程;3.加强对活动中学生监管,训练方法科学;4.铅球、铁饼、标枪等器械管理使用防护到位,幼儿园室内外各类玩具安全,禁止低高年级设施混用;5.活动场地保持平整。 | 5 | 一项达不到要求扣1分 | |
A7 食堂 食品 安全 | B16食堂食品 | 1.从业人员持健康证、培训证上岗;用气等专业设备定期检修;2.建立留样、索证索票等制度,重视学生用水、用奶等安全;3.加工盛装用具生熟分开,防蝇、防尘、防鼠设施齐全,不使用散装油和转基因食用油;4.严格落实药残检测制度,完善不合格产品退出机制。 | 3 | 一项达不到要求扣1分 |
B17传染病防控 | 1.建立防控组织网络和教育、预防、上报、晨午检等制度;2.加强宣传教育和体育运动,定期对重点场所进行消杀;幼儿园教职工持健康证上岗,新入园幼儿100%体检。3.落实接种证查验漏种补种制度。 | 2 | 一项达不到要求扣1分 |
寿光市2019年学校(幼儿园)安全工作督查评估标准
一级 指标 | 二级 指标 | 评估标准及要求 | 分值 | 计分办法 |
A8 学生 安全 教育 | B18教育 | 1.按规定配备法治校长,定期开展法治讲座;2.每月至少开展一次安全教育讲座;3.对离异、单亲、留守儿童等特殊群体学生建立档案和帮扶;4.及时排查化解学生间、学生对教师、对饮食等方面的矛盾。 | 5 | 未建立档案、未开展帮扶各扣1分;其余一项达不到要求扣1分 |
B19宿舍管理 | 1.配备专职管理员;2.男女宿舍、幼儿休息室实施有效隔离,定期通风,被褥定期晾晒,无异味。 | 2 | 一项达不到要求扣1分 | |
A9 教职工安全 | B20培训 | 1.建立、明确教职工岗位安全制度,明确岗位安全职责;2.对教职工进行安全常识和技能培训。 | 4 | 一项达不到要求扣2分 |
B21日常行为管理 | 1.对教师体罚、酒后上课等行为及时制止并纳入教师考核;2.对患有精神病、传染病的及时调离岗位;3.加强民主管理,广开渠道听取教职工意见建议,及时化解矛盾纠纷;4.对加入邪教组织及有其他政治问题的按规定处置,对违法犯罪的及时移交公安机关处理。 | 4 | 一项达不到要求扣1分 | |
A10 接送 学生 车辆 安全 | B22校车安全 | 1.健全管理制度,签订安全责任书,明确责任;2.定期向学生讲解安全乘车知识和事故应急处理技能,定期组织校车安全应急演练;3.年检合格,定期维护;驾驶人取得准驾资格;4.建立校车运行档案;5.随车照管人员熟悉职责、停靠站点及上下车人数,具备一定应急处置能力。 | 6 | 照管人员不熟悉职责、站点人数各扣1分;其余每一项不达标扣1分 |
B23其他车辆 | 1.教育家长不得使用不符合安全规定的车辆接送学生;2.教育学生未满12岁不得骑自行车、未满16岁不得骑电动车上下学。 | 2 | 一项达不到要求扣1分 | |
A11 应急 处置 | B24应急处置 | 1.建立应急处置队伍并开展经常性培训;2.开展经常性的应急演练,提高师生自救自护能力。 | 4 | 一项达不到要求扣2分 |
奖惩 | 奖励 | 获得省、市级荣誉,承办现场、活动,在上级和教体局组织的比赛中获奖或参与活动,典型经验被上级推广、媒体宣传等,视情况加分,最高加5分。 | ||
惩罚 | 在上级巡查中出现问题或被通报批评。 | 在上级巡查中被通报、被媒体曝光等或材料造假或发生重大安全事故,视情况给予扣分。 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。