学校保安情况统计表 | |||||||||||||||
教育学区(学校): 填表人: 杨晓磊 联系电话:13562666825 时间:2019.9.10 | |||||||||||||||
隶属 关系 | 学校类别 | 学校名称 | 在校生人数 | 应配保安数量 | 实配保安数量 | 50岁以下人数 | 50—60岁人数 | 60岁以上人数 | 学校自聘人数 | 来自保安公司人数 | 工资发放月份 | 备注 | |||
市直(县直) | 高中段学校 | ||||||||||||||
初中学校 | |||||||||||||||
小学 | |||||||||||||||
幼儿园 | |||||||||||||||
圣城(乡镇街道) | 初中学校 | 圣街一中 | 1243 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | |||||
小学 | |||||||||||||||
幼儿园(含民办) | |||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||
备注:学校自聘人数与来自保安公司人数之和为保安总数 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。