2019—2020学年度第二学期潍坊市安全教育平台专题活动+安全课程 考核结果 | ||||||||||||||||||
制表人:杨晓磊 第一次公示 2020.7.15 | ||||||||||||||||||
项目 班级 | 专题活动(2020.1.9-2020.8.31) | 安全课程 | 反电信诈骗手抄报获奖 | 总计 | ||||||||||||||
寒假活动-2.20 | 寒假安全日记 | 安全教育日 | 新冠肺炎疫情防控专题 | 国家安全教育 | 防灾减灾 | 防溺水专题 | 平安暑假专题 | 合计 | 第一课 | 第二课 | 第三课 | 第四课 | 第五课 | 合计 | ||||
六年级 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6 | ||
2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 7 | |
3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 7 | |
4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6 | |||
5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 6.5 | ||
七年级 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6.5 | |
2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6 | |||
3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6.5 | ||
4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6.5 | ||
5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6.5 | ||
6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6.5 | ||
7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6.5 | ||
八年级 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 6.5 | |
2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 6.5 | ||
3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 6.5 | ||
4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6 | |||
5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6 | |||
6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 6.5 | ||
7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 7 | |
九年级 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6.5 | |
2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6.5 | ||
3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6.5 | ||
4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6.5 | ||
5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6 | |||
6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6.5 | ||
7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6.5 | ||
8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 7 | |
说明: | 专题活动(2020.1.9-2020.8.31) | 项目 年级 | 下学期课程 | |||||||||||||||
时间 | 寒假活动-2.20 | 寒假安全日记 | 安全教育日 | 新冠肺炎疫情防控专题 | 国家安全教育 | 防灾减灾 | 防溺水专题 | 平安暑假专题 | 合计 | 第一课 | 第二课 | 第三课 | 第四课 | 第五课 | 合计 | |||
全校 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 六年级 | 这些事情我不做 | 同伴溺水,如何正确救援 | 破坏环境 危及健康 | 做大自然的守护者 | 高年级的安全本领 | 100% | ||
2020.6.29反电信诈骗手抄报评选 | 七年级 | 发生重大食物中毒怎么办 | 如何预防沉迷网络 | 怎样当好自己的青春期医生 | 当台风、暴雨、暴雪袭来时 | 中学生如何面对灾难 | 100% | |||||||||||
杨骐玮 | 一等奖 | 9.8 | 辅导教师 | 魏凤俊 | 0.5 | 八年级 | 避免校园中的意外伤害 | 野外活动要注意安全 | 吸烟喝酒有害健康 | 警惕网络陷阱 | 敬畏和感恩大自然 | 100% | ||||||
徐菲阳 | 一等奖 | 8.7 | 辅导教师 | 张敏 | 0.5 | 九年级 | 发生重大传染病疫情怎么办 | 怎样让朋友关系更和谐 | 不参与影响和危害社会安全的活动 | 自然灾害来临时的自救与自护 | 勿忘大灾 成就大爱 | 100% | ||||||
陈明轩 | 一等奖 | 6.5 | 辅导教师 | 刘泽慧 | 0.5 | |||||||||||||
郝清瑞 | 一等奖 | 8.3 | 辅导教师 | 朱丽薇 | 0.5 | |||||||||||||
李德轩等 | 二等奖 | 6.3 | 辅导教师 | 尹壮壮 | 0.5 | |||||||||||||
李语婷等 | 二等奖 | 8.6 | 辅导教师 | 徐春玲 | 0.5 | |||||||||||||
王璇玥等 | 二等奖 | 8.1 | 辅导教师 | 于兴洋 | 0.5 | |||||||||||||
袁霖等 | 二等奖 | 8.2 | 辅导教师 | 岳凌云 | 0.5 | |||||||||||||
卜涵嵚 | 二等奖 | 6.2 | 辅导教师 | 常海怡 | 0.5 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。