排名 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
12251 | 王雪莹 | 寿光市全福元实验学校 | 22 |
12252 | 刘化普 | 寿光市第一中学 | 22 |
12253 | 王尚红 | 寿光市第五中学 | 22 |
12254 | 隋海巍 | 寿光市台头镇中心幼儿园 | 21 |
12255 | 蔡兴雯 | 寿光市实验中学 | 21 |
12256 | 燕芮 | 羊口新区幼儿园 | 21 |
12257 | 许希敏 | 寿光市建桥学校 | 21 |
12258 | 胡翠敏 | 寿光圣城街道东关幼儿园 | 21 |
12259 | 刘秀杰 | 寿光市第二中学 | 21 |
12260 | 徐丛 | 寿光市纪台镇中心幼儿园 | 21 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。