| 序号 | 教师姓名 | 学校名称 | 资源数量 |
|---|---|---|---|
| 1811 | 刘鑫 | 寿光市世纪小学 | 341 |
| 1812 | 杨文玲 | 寿光市凤华初级中学 | 340 |
| 1813 | 郭英才 | 寿光市上口镇第一初级中学 | 340 |
| 1814 | 马静 | 寿光市实验小学 | 340 |
| 1815 | 袁洪慧 | 寿光市明珠小学 | 340 |
| 1816 | 金炳涛 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 340 |
| 1817 | 汤新 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 340 |
| 1818 | 马光兰 | 寿光市双王城中心小学 | 340 |
| 1819 | 王美玲 | 寿光市洛城街道第二初级中学 | 340 |
| 1820 | 刘睿 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 339 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。