| 序号 | 教师姓名 | 学校名称 | 资源数量 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 张燕霞 | 寿光市建桥学校 | 316 |
| 2012 | 赵树峰 | 寿光市洛城街道留吕初级中学 | 315 |
| 2013 | 李瑞晓 | 寿光市洛城街道第二初级中学 | 315 |
| 2014 | 董显凤 | 寿光市文家中学 | 315 |
| 2015 | 张健 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 314 |
| 2016 | 刘金永 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 314 |
| 2017 | 郭莉 | 寿光市圣城中学 | 314 |
| 2018 | 张书玲 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 314 |
| 2019 | 李梅涛 | 寿光市上口镇第一初级中学 | 314 |
| 2020 | 武广文 | 寿光市明珠小学 | 314 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。