洛城一中七年级三班素质教育评价
发布时间:2018-03-30 08:18
栏目:校务公开
发布单位:寿光市洛城街道第一初
点击量:1823
【公开】
| 姓名 | 学籍号 | 分数 | 等级 |
| 刘峻萌 | 2017370783052120096 | 95.04 | A |
| 刘雪静 | 2017370783052120097 | 85.80 | A |
| 韩树欣 | 2017370783052120098 | 63.79 | B |
| 王祥瑞 | 2017370783052120099 | 76.45 | A |
| 杨冠彤 | 2017370783052120100 | 64.97 | B |
| 张新淑 | 2017370783052120101 | 64.78 | B |
| 李法刚 | 2017370783052120102 | 62.34 | C |
| 王雪瑞 | 2017370783052120103 | 64.35 | B |
| 赵紫晗 | 2017370783052120104 | 74.93 | A |
| 张皓然 | 2017370783052120105 | 63.46 | B |
| 孙晓刚 | 2017370783052120106 | 73.49 | B |
| 付珈宁 | 2017370783052120107 | 63.45 | B |
| 王子琪 | 2017370783052120108 | 74.54 | B |
| 宁延平 | 2017370783052120109 | 63.66 | B |
| 黄冠舜 | 2017370783052120110 | 63.78 | B |
| 王新怡 | 2017370783052120111 | 74.13 | B |
| 朱雨婷 | 2017370783052120112 | 63.35 | B |
| 王政 | 2017370783052120113 | 74.47 | B |
| 王薪凯 | 2017370783052120114 | 74.32 | B |
| 郭春瑶 | 2017370783052120115 | 75.40 | A |
| 葛汝航 | 2017370783052120116 | 75.26 | A |
| 张雯惠 | 2017370783052120117 | 73.89 | B |
| 杨万艺 | 2017370783052120118 | 63.69 | B |
| 樊弘鑫 | 2017370783052120119 | 65.09 | B |
| 刘金 | 2017370783052120120 | 60.83 | C |
| 李友昊 | 2017370783052120121 | 61.75 | C |
| 李广轩 | 2017370783052120122 | 74.83 | A |
| 黄梦妍 | 2017370783052120123 | 72.95 | B |
| 冯建晴 | 2017370783052120124 | 83.46 | A |
| 李茂根 | 2017370783052120125 | 60.56 | C |
| 潘广强 | 2017370783052120126 | 61.59 | C |
| 李梦炜 | 2017370783052120127 | 63.10 | C |
| 李艺歆 | 2017370783052120128 | 83.06 | A |
| 李宜轩 | 2017370783052120129 | 64.84 | B |
| 孟令雪 | 2017370783052120130 | 75.47 | A |
| 梁展鹏 | 2017370783052120131 | 74.69 | B |
| 葛婉晴 | 2017370783052120132 | 75.16 | A |
| 葛汝博 | 2017370783052120133 | 64.44 | B |
| 李统建 | 2017370783052120134 | 62.97 | C |
| 杨树轩 | 2017370783052120135 | 73.47 | B |
| 赵妍 | 2017370783052120136 | 63.83 | B |
| 杨炳诚 | 2017370783052120137 | 63.07 | C |
| 葛怀成 | 2017370783052120138 | 63.16 | B |
| 寇孟涵 | 2017370783052120139 | 75.37 | A |
| 王艺鸣 | 2017370783052120140 | 58.18 | C |
| 李乐辰 | 2017370783052120141 | 85.13 | A |
| 曹欣悦 | 2017370783052120142 | 85.37 | A |
=72 style="color:#000000;font-size:16px;font-weight:400;font-style:normal;text-decoration:none;text-align:general;vertical-align:middle;mso-protection:locked visible;height:19px;width:72px;">李梦媛201737078305212009562.82B