八年级六班综合素质评价
发布时间:2018-03-30 08:28
栏目:校务公开
发布单位:寿光市洛城街道第一初
点击量:1258
【公开】
| 姓名 | 学籍号 | 分数 | 等级 |
| 李冠龙 | 2016370783052120002 | 66.47 | B |
| 林正瀚 | 2016370783052120017 | 70.22 | A |
| 李嘉伟 | 2016370783052120019 | 56.70 | C |
| 韩怀英 | 2016370783052120022 | 55.68 | C |
| 孟令宸 | 2016370783052120030 | 58.33 | B |
| 付艺红 | 2016370783052120036 | 81.08 | A |
| 葛孚凯 | 2016370783052120038 | 55.09 | C |
| 付迎欣 | 2016370783052120042 | 59.42 | B |
| 付婷媛 | 2016370783052120054 | 66.69 | B |
| 张玉瑶 | 2016370783052120055 | 59.12 | B |
| 韩金萍 | 2016370783052120066 | 65.64 | B |
| 朱汉勤 | 2016370783052120070 | 60.29 | B |
| 李秀静 | 2016370783052120074 | 54.82 | C |
| 付梦瑶 | 2016370783052120111 | 64.52 | B |
| 王琰 | 2016370783052120121 | 57.36 | B |
| 徐键雯 | 2016370783052120123 | 96.98 | A |
| 王姿方 | 2016370783052120134 | 62.21 | B |
| 杨怀超 | 2016370783052120151 | 81.50 | A |
| 杜志轩 | 2016370783052120152 | 74.88 | A |
| 刘盛林 | 2016370783052120163 | 59.79 | B |
| 孙艺萍 | 2016370783052120165 | 62.80 | B |
| 董建华 | 2016370783052120170 | 61.77 | B |
| 苏建霏 | 2016370783052120174 | 58.05 | B |
| 孙丽健 | 2016370783052120179 | 70.07 | A |
| 李童 | 2016370783052120182 | 54.79 | C |
| 张路萍 | 2016370783052120188 | 56.40 | C |
| 王敬彰 | 2016370783052120193 | 71.58 | A |
| 程旭升 | 2016370783052120201 | 60.35 | B |
| 侯书琳 | 2016370783052120204 | 69.20 | A |
| 李广澄 | 2016370783052120209 | 57.01 | C |
| 冯奕博 | 2016370783052120212 | 54.85 | C |
| 冯晗朔 | 2016370783052120213 | 65.17 | B |
| 刘容瑄 | 2016370783052120224 | 63.28 | B |
| 李胜坤 | 2016370783052120225 | 66.32 | B |
| 王靖婷 | 2016370783052120229 | 60.52 | B |
| 董文琪 | 2016370783052120233 | 75.20 | A |
| 刘振宇 | 2016370783052120234 | 66.80 | B |
| 杨春艳 | 2016370783052120239 | 60.98 | B |
| 李晓露 | 2016370783052120243 | 68.78 | A |
| 杨之黎 | 2016370783052120251 | 60.01 | B |
| 韩佳琳 | 2016370783052120256 | 66.93 | A |
| 郎文超 | 2016370783052120272 | 78.30 | A |
| 祖渺 | 2016370783052120273 | 71.15 | A |
| 闫申清 | 2016370783052120279 | 57.20 | C |
width=72 style="color:#000000;font-size:16px;font-weight:400;font-style:normal;text-decoration:none;text-align:general;vertical-align:middle;mso-protection:locked visible;height:19px;width:72px;">林浩201637078305212027648.25C