九年级四班综合素质评价
发布时间:2018-03-30 08:31
栏目:校务公开
发布单位:寿光市洛城街道第一初
点击量:1684
【公开】
| 姓名 | 学籍号 | 分数 | 等级 |
| 韩文浩 | 2015370783052120013 | 66.82 | B |
| 武国坤 | 2015370783052120017 | 64.09 | C |
| 孙雨 | 2015370783052120062 | 64.76 | B |
| 孙瑞 | 2015370783052120064 | 65.93 | B |
| 葛云飞 | 2015370783052120070 | 77.86 | A |
| 李冠霖 | 2015370783052120077 | 78.06 | A |
| 黄新兴 | 2015370783052120083 | 93.90 | A |
| 赵佳宁 | 2015370783052120089 | 62.32 | C |
| 栾昕莹 | 2015370783052120102 | 59.52 | C |
| 李晓茹 | 2015370783052120112 | 78.71 | A |
| 马双一 | 2015370783052120113 | 66.72 | B |
| 张宝锐 | 2015370783052120117 | 66.00 | B |
| 李信 | 2015370783052120126 | 62.42 | C |
| 郑小艺 | 2015370783052120128 | 65.41 | B |
| 葛旭 | 2015370783052120129 | 77.82 | A |
| 付鑫琪 | 2015370783052120131 | 62.14 | C |
| 付金山 | 2015370783052120137 | 63.14 | C |
| 杨兴健 | 2015370783052120141 | 64.62 | B |
| 王智心 | 2015370783052120145 | 77.91 | A |
| 王文岩 | 2015370783052120148 | 93.49 | A |
| 葛怀真 | 2015370783052120155 | 78.22 | A |
| 付学森 | 2015370783052120162 | 61.21 | C |
| 邵李勇 | 2015370783052120166 | 66.67 | B |
| 董良林 | 2015370783052120196 | 65.28 | B |
| 张文静 | 2015370783052120199 | 66.93 | B |
| 孙美娇 | 2015370783052120203 | 78.90 | A |
| 付宏坤 | 2015370783052120205 | 63.18 | C |
| 王玉梅 | 2015370783052120207 | 77.74 | B |
| 寇孟轩 | 2015370783052120212 | 76.27 | B |
| 张晓敏 | 2015370783052120225 | 77.75 | A |
| 杨丽华 | 2015370783052120230 | 76.36 | B |
| 桑杨一丹 | 2015370783052120239 | 75.94 | B |
| 董雪菲 | 2015370783052120244 | 60.07 | C |
| 王新茹 | 2015370783052120254 | 64.47 | B |
| 韩新平 | 2015370783052120257 | 77.21 | B |
| 寇伟娜 | 2015370783052120261 | 76.30 | B |
| 张文凯 | 2015370783052120271 | 77.69 | B |
| 马海颖 | 2015370783052120275 | 78.06 | A |
| 李广鹏 | 2015370783052120280 | 78.74 | A |
| 朱娅玲 | 2015370783052120282 | 66.83 | B |
| 张晓清 | 2015370783052120298 | 77.40 | B |
| 董文喆 | 2015370783052120303 | 75.40 | B |
| 葛汝桃 | 2015370783052120311 | 63.94 | C |
| 范晓旋 | 2015370783052120319 | 64.57 | B |
| 孔德庆 | 2015370783052120322 | 67.18 | B |
| 黄悦 | 2015370783052120332 | 64.78 | B |
| 王兆莹 | 2015370783052120341 | 93.29 | A |
| 刘逸飞 | 2015370783052120354 | 86.50 | A |
19 width=72 style="color:#000000;font-size:16px;font-weight:400;font-style:normal;text-decoration:none;text-align:general;vertical-align:middle;mso-protection:locked visible;height:19px;width:72px;">董晓峰201537078305212034955.00C