2018年爱心一日捐捐款汇总表
发布时间:2018-06-06 16:57
栏目:校务公开
发布单位:寿光市洛城街道第一初
点击量:1418
【公开】
| 2018年爱心一日捐捐款汇总表 |
| 单位: | 寿光市洛城街道第一初级中学 |
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 实发金额 | 爱心一日捐金额 | 其他 |
| 1 | 刘永春 | 7914.14 | 264 |
|
| 2 | 孟祥传 | 6478.61 | 216 |
|
| 3 | 张文峰 | 5856.88 | 195 |
|
| 4 | 董德隆 | 7771.12 | 259 |
|
| 5 | 葛孚启 | 6589.43 | 220 |
|
| 6 | 李冠军 | 8834.01 | 294 |
|
| 7 | 李祥伟 | 8415.99 | 281 |
|
| 8 | 孙玉珂 | 7494.78 | 250 |
|
| 9 | 王艳丽 | 4894.08 | 163 |
|
| 10 | 张凡 | 4498.06 | 150 |
|
| 11 | 韩爱英 | 8463.99 | 282 |
|
| 12 | 李瑞香 | 6129.6 | 204 |
|
| 13 | 梁立新 | 5870.38 | 196 |
|
| 14 | 王建辉 | 6154.45 | 205 |
|
| 15 | 张丽 | 5091.48 | 170 |
|
| 16 | 张良 | 6066 | 202 |
|
| 17 | 付丽萍 | 4643.88 | 155 |
|
| 18 | 马士芹 | 4750.94 | 158 |
|
| 19 | 魏勇 | 4750.94 | 158 |
|
| 20 | 王倩倩 | 4498.06 | 150 |
|
| 21 | 张新勇 | 5047.05 | 168 |
|
| 22 | 秦志永 | 6478.61 | 216 |
|
| 23 | 刘晓红 | 5225.66 | 174 |
|
| 24 | 齐锦平 | 6154.45 | 205 |
|
| 25 | 葛怀法 | 5890.46 | 196 |
|
| 26 | 黄永 | 6066 | 202 |
|
| 27 | 宋全友 | 6095.16 | 203 |
|
| 28 | 王晓杰 | 4907.82 | 164 |
|
| 29 | 孟丽华 | 6170.26 | 206 |
|
| 30 | 孟秀丽 | 6478.61 | 216 |
|
| 31 | 贾爱凤 | 4862.63 | 162 |
|
| 32 | 潘玲玲 | 4863.32 | 162 |
|
| 33 | 刘金霞 | 4908.52 | 164 |
|
| 34 | 李海波 | 6519.11 | 217 |
|
| 35 | 刘雅芹 | 5883.88 | 196 |
|
| 36 | 李军 | 4803.57 | 160 |
|
| 37 | 刘桂花 | 5018.61 | 167 |
|
| 38 | 王会永 | 6183.6 | 206 |
|
| 39 | 常坤 | 6183.6 | 206 |
|
| 40 | 刘萍 | 5630.26 | 188 |
|
| 41 | 董建华 | 6367.8 | 212 |
|
| 42 | 王秀梅 | 6299.05 | 210 |
|
| 43 | 孙艳丽 | 6629.93 | 221 |
|
| 44 | 董国良 | 6170.26 | 206 |
|
| 45 | 冯翠萍 | 6127.45 | 204 |
|
| 46 | 葛树业 | 5033.66 | 168 |
|
| 47 | 韩瑞莲 | 6066 | 202 |
|
| 48 | 黄俊凤 | 6154.45 | 205 |
|
| 49 | 李厚宽 | 6127.45 | 204 |
|
| 50 | 李明泉 | 5291.73 | 176 |
|
| 51 | 吕海平 | 5202.37 | 173 |
|
| 52 | 孙瑞花 | 6478.61 | 216 |
|
| 53 | 孙晓风 | 5047.05 | 168 |
|
| 54 | 王守春 | 8055.99 | 269 |
|
| 55 | 张健 | 4961.58 | 165 |
|
| 56 | 张欣欣 | 4567.72 | 152 |
|
| 57 | 张营璞 | 4672.98 | 156 |
|
| 58 | 赵会敏 | 6367.8 | 212 |
|
| 59 | 赵美霞 | 4526.99 | 151 |
|
| 60 | 孔祥馨 | 5451.05 | 182 |
|
| 61 | 董立怀 | 6700.23 | 223 |
|
| 62 | 房秋梅 | 7668.42 | 256 |
|
| 63 | 葛汝金 | 6367.8 | 212 |
|
| 64 | 李爱春 | 6851.28 | 228 |
|
| 65 | 李德成 | 6713.73 | 224 |
|
| 66 | 李清绪 | 7083.13 | 236 |
|
| 67 | 李瑞芹 | 5047.05 | 168 |
|
| 68 | 刘会山 | 4894.08 | 163 |
|
| 69 | 刘莉 | 6505.61 | 217 |
|
| 70 | 刘玉芹 | 7700.63 | 257 |
|
| 71 | 王尚维 | 4750.94 | 158 |
|
| 72 | 杨松叶 | 6367.8 | 212 |
|
| 73 | 张会兰 | 6367.8 | 212 |
|
| 74 | 张美凤 | 6731.84 | 224 |
|
| 75 | 赵尊丽 | 6154.45 | 205 |
|
| 76 | 郑翠云 | 6505.61 | 217 |
|
| 77 | 朱春美 | 5712.06 | 190 |
|
| 78 | 赵永波 | 6394.8 | 213 |
|
| 79 | 葛孚浩 | 8022.02 | 267 |
|
| 80 | 董学平 | 6052.5 | 202 |
|
| 81 | 董艳平 | 4251.03 | 142 |
|
| 82 | 葛汝坤 | 8744.68 | 291 |
|
| 83 | 韩文娟 | 5225.66 | 174 |
|
| 84 | 李海亭 | 8373.1 | 279 |
|
| 85 | 李增欣 | 8592.39 | 286 |
|
| 86 | 刘守建 | 5870.38 | 196 |
|
| 87 | 任爱萍 | 7585.24 | 253 |
|
| 88 | 王海堂 | 5897.38 | 197 |
|
| 89 | 王全刚 | 4907.82 | 164 |
|
| 90 | 杨树军 | 6700.23 | 223 |
|
| 91 | 李淑青 | 8256.81 | 275 |
|
| 92 | 刘晓华 | 7379.93 | 246 |
|
| 93 | 孙文辉 | 5278.23 | 176 |
|
| 94 | 梁振铎 | 9123.97 | 304 |
|
| 95 | 刘相贞 | 9236.89 | 308 |
|
| 合计 |
|
| 19605 |
|
| 金额总合计(大写):壹万玖仟陆佰零伍元整 |
| 单位负责人: |
| 制表人: |
|