序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1021 | 王磊 | 寿光市古城街道古城中心小学 | 4923 |
1022 | 王磊 | 寿光市高新技术开发区小学 | 4923 |
1023 | 董兰芝 | 寿光市圣城小学 | 4921 |
1024 | 刘瑞莹 | 寿光市高新技术开发区小学 | 4910 |
1025 | 刘翠丽 | 寿光市圣城街道文博小学 | 4902 |
1026 | 孙国霞 | 寿光市文家街道中心小学 | 4901 |
1027 | 徐素娥 | 寿光市侯镇实验小学 | 4891 |
1028 | 王秋凤 | 寿光市圣城小学 | 4889 |
1029 | 刘向飞 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 4878 |
1030 | 王艳梅 | 寿光市圣城小学 | 4877 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。