序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1031 | 刘瑞莹 | 寿光市高新技术开发区小学 | 4815 |
1032 | 潘丽霞 | 寿光世纪东城小学 | 4813 |
1033 | 董兰芝 | 寿光市圣城小学 | 4808 |
1034 | 颜春梅 | 寿光市圣城街道文博小学 | 4808 |
1035 | 刘彩玲 | 寿光市实验小学 | 4803 |
1036 | 孙国霞 | 寿光市文家街道中心小学 | 4803 |
1037 | 王雪艳 | 寿光市文家街道马店小学 | 4791 |
1038 | 王艳梅 | 寿光市圣城小学 | 4789 |
1039 | 隋玉敏 | 寿光市侯镇新星小学 | 4789 |
1040 | 张安娟 | 寿光市圣城街道西关小学 | 4779 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。