| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1071 | 曹彬 | 寿光市羊口中心小学 | 4562 |
| 1072 | 吴会琴 | 寿光市营里镇中心小学 | 4556 |
| 1073 | 王晓萍 | 寿光市文家街道西城小学 | 4555 |
| 1074 | 王晓东 | 寿光市圣城小学 | 4554 |
| 1075 | 王晓东 | 寿光市圣城街道九巷小学 | 4554 |
| 1076 | 李钰 | 寿光市实验小学 | 4547 |
| 1077 | 李丽萍 | 寿光市田柳镇植庭小学 | 4540 |
| 1078 | 徐凤华 | 寿光市孙家集街道一甲小学 | 4525 |
| 1079 | 李欣梅 | 寿光市洛城街道永乐路小学 | 4522 |
| 1080 | 杨凤梅 | 寿光市稻田镇实验小学 | 4520 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。