序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1091 | 黄俊凤 | 寿光市洛城街道留吕实验小学 | 4583 |
1092 | 康巍 | 寿光市圣城小学 | 4574 |
1093 | 张延杰 | 寿光市纪台镇中心小学 | 4573 |
1094 | 李凤娟 | 寿光市弥水未来学校 | 4550 |
1095 | 王晓萍 | 寿光市文家街道西城小学 | 4544 |
1096 | 徐全生 | 寿光市羊口中心小学 | 4541 |
1097 | 李丽萍 | 寿光市田柳镇植庭小学 | 4540 |
1098 | 孙佳婧 | 寿光市弥水未来学校 | 4534 |
1099 | 徐凤华 | 寿光市孙家集街道一甲小学 | 4525 |
1100 | 杨守永 | 寿光市洛城街道留吕实验小学 | 4524 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。