| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1121 | 杨云时 | 寿光市孙家集街道大李小学 | 4298 |
| 1122 | 王淑英 | 寿光市文家街道马店小学 | 4292 |
| 1123 | 魏玉风 | 寿光市文家街道中心小学 | 4290 |
| 1124 | 张明三 | 寿光市古城街道北洛小学 | 4290 |
| 1125 | 孙洪恩 | 寿光市双王城寇家坞小学 | 4286 |
| 1126 | 李梦瑶 | 寿光市实验小学 | 4284 |
| 1127 | 李彦华 | 寿光市羊口镇杨庄小学 | 4284 |
| 1128 | 王瑞清 | 寿光市凤华小学 | 4283 |
| 1129 | 仉晓燕 | 寿光市凤华小学 | 4283 |
| 1130 | 侯瑞丽 | 寿光市侯镇五台小学 | 4277 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。