序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1131 | 魏永婷 | 寿光市圣城小学 | 4365 |
1132 | 马云山 | 寿光市孙家集街道一甲小学 | 4364 |
1133 | 曹彬 | 寿光市羊口中心小学 | 4362 |
1134 | 王晓东 | 寿光市圣城街道九巷小学 | 4357 |
1135 | 王晓东 | 寿光市圣城小学 | 4357 |
1136 | 桑艺菡 | 寿光市侯镇中心小学 | 4353 |
1137 | 王冰心 | 寿光市明珠小学 | 4351 |
1138 | 孙菁 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 4348 |
1139 | 刘志国 | 寿光市孙家集街道一甲小学 | 4340 |
1140 | 刘昆荣 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 4321 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。