| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1131 | 邵泽志 | 寿光市东城新区实验小学 | 4274 |
| 1132 | 伦延新 | 寿光市稻田镇赵家小学 | 4272 |
| 1133 | 王玉玺 | 寿光市羊口中心小学 | 4264 |
| 1134 | 苗林 | 寿光市古城街道北洛小学 | 4262 |
| 1135 | 李凤霞 | 寿光市弥水未来学校 | 4261 |
| 1136 | 谷银星 | 寿光市洛城街道留吕小学 | 4261 |
| 1137 | 李红 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 4258 |
| 1138 | 单文 | 寿光市羊口中心小学 | 4256 |
| 1139 | 张菊平 | 寿光市圣城小学 | 4251 |
| 1140 | 丁建设 | 寿光市稻田镇实验小学 | 4247 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。