序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1141 | 赵琰 | 寿光市圣城小学 | 4296 |
1142 | 杨云时 | 寿光市孙家集街道大李小学 | 4289 |
1143 | 王淑英 | 寿光市文家街道马店小学 | 4286 |
1144 | 孙洪恩 | 寿光市双王城寇家坞小学 | 4285 |
1145 | 伦延新 | 寿光市稻田镇赵家小学 | 4272 |
1146 | 王淑勤 | 寿光市文家街道中心小学 | 4268 |
1147 | 王玉玺 | 寿光市羊口中心小学 | 4262 |
1148 | 谷银星 | 寿光市洛城街道留吕小学 | 4259 |
1149 | 李彦华 | 寿光市羊口镇杨庄小学 | 4254 |
1150 | 邵泽志 | 寿光市东城新区实验小学 | 4251 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。