排名 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
111 | 王洪玉 | 寿光市古城街道北洛小学 | 26092 |
112 | 燕西秋 | 寿光市高新技术开发区小学 | 25825 |
113 | 郝珍蕊 | 寿光市高新技术开发区小学 | 25808 |
114 | 张爱红 | 寿光市化龙镇实验小学 | 25800 |
115 | 张玉华 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 25648 |
116 | 甄永 | 寿光市圣城小学 | 25543 |
117 | 袁建凤 | 寿光市营里镇西黑前小学 | 25271 |
118 | 邵春霞 | 寿光市圣城街道北关小学 | 25210 |
119 | 夏萌 | 寿光市圣城街道文博小学 | 24946 |
120 | 刘凤文 | 寿光市田柳镇植庭小学 | 24610 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。