| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1221 | 杨帆 | 寿光市明珠小学 | 3847 |
| 1222 | 周琼 | 寿光市圣城小学 | 3846 |
| 1223 | 王伟 | 寿光市稻田镇田马小学 | 3845 |
| 1224 | 常丽萍 | 寿光市圣城街道北关小学 | 3842 |
| 1225 | 徐晓玲 | 寿光市圣城小学 | 3841 |
| 1226 | 潘雪婷 | 寿光市弥水未来学校 | 3840 |
| 1227 | 李晓雪 | 寿光市实验小学 | 3840 |
| 1228 | 商亚南 | 寿光市营里镇中心小学 | 3838 |
| 1229 | 宋新奎 | 寿光市侯镇东岔河小学 | 3827 |
| 1230 | 董永华 | 寿光市稻田镇田马小学 | 3827 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。