序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1221 | 郝红 | 寿光市圣城小学 | 3940 |
1222 | 董桂丽 | 寿光市稻田镇崔岭联办小学 | 3940 |
1223 | 徐秀娟 | 寿光市羊口新区小学 | 3936 |
1224 | 马玉涛 | 寿光市凤华小学 | 3936 |
1225 | 陈洪云 | 寿光市文家街道中心小学 | 3936 |
1226 | 李大孟 | 寿光市双王城卧铺小学 | 3933 |
1227 | 牟祥文 | 寿光市弥水未来学校 | 3927 |
1228 | 王瑞清 | 寿光市凤华小学 | 3911 |
1229 | 杨建伟 | 寿光市羊口镇杨庄小学 | 3906 |
1230 | 张春杰 | 寿光市实验小学 | 3900 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。