序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1261 | 焦春红 | 寿光市稻田镇田马小学 | 3738 |
1262 | 李红 | 寿光市侯镇中心小学 | 3737 |
1263 | 胡松江 | 寿光市古城街道北洛小学 | 3735 |
1264 | 宋艳红 | 寿光市古城街道北洛小学 | 3728 |
1265 | 王伟 | 寿光市稻田镇田马小学 | 3717 |
1266 | 张静 | 寿光市实验小学 | 3715 |
1267 | 张全芝 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 3714 |
1268 | 董志伟 | 寿光市洛城街道中心小学 | 3704 |
1269 | 吴贝贝 | 寿光市圣城小学 | 3698 |
1270 | 赵丽萍 | 寿光市实验小学 | 3691 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。