| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1311 | 赵其昌 | 寿光市田柳镇植庭小学 | 3458 |
| 1312 | 彭惠园 | 寿光市孙家集街道胡营小学 | 3455 |
| 1313 | 刘宏 | 寿光市孙家集街道胡营小学 | 3447 |
| 1314 | 牛长青 | 寿光市实验小学 | 3439 |
| 1315 | 庞文敏 | 寿光市化龙镇实验小学 | 3439 |
| 1316 | 郭静 | 寿光市圣城街道九巷小学 | 3439 |
| 1317 | 郑方超 | 寿光市洛城街道中心小学 | 3439 |
| 1318 | 孙芳 | 寿光市纪台镇中心小学 | 3435 |
| 1319 | 刘晓芳 | 寿光市弥水未来学校 | 3433 |
| 1320 | 何晓佳 | 寿光市凤华小学 | 3427 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。