| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1411 | 王金波 | 寿光市纪台镇吴庙小学 | 3140 |
| 1412 | 肖玉国 | 寿光市洛城街道留吕实验小学 | 3135 |
| 1413 | 邵将 | 寿光市侯镇五台小学 | 3133 |
| 1414 | 崔伟兰 | 寿光市凤华小学 | 3126 |
| 1415 | 王玉莲 | 寿光市明珠小学 | 3126 |
| 1416 | 宋云霞小 | 寿光市侯镇岔河小学 | 3123 |
| 1417 | 郑在春 | 寿光市高新技术开发区小学 | 3121 |
| 1418 | 刘惠莹 | 寿光世纪东城小学 | 3112 |
| 1419 | 王晓霞 | 寿光市孙家集街道胡营小学 | 3111 |
| 1420 | 张洋 | 寿光市化龙镇实验小学 | 3110 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。