序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1421 | 崔伟兰 | 寿光市凤华小学 | 3122 |
1422 | 郑在春 | 寿光市高新技术开发区小学 | 3118 |
1423 | 王晓霞 | 寿光市孙家集街道胡营小学 | 3110 |
1424 | 刘军 | 寿光市侯镇东岔河小学 | 3109 |
1425 | 苏志明 | 寿光市圣城小学 | 3108 |
1426 | 张春莹 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 3107 |
1427 | 邵将 | 寿光市侯镇五台小学 | 3105 |
1428 | 刘惠莹 | 寿光世纪东城小学 | 3104 |
1429 | 姜雪 | 寿光市圣城街道九巷小学 | 3103 |
1430 | 王伟 | 寿光世纪东城小学 | 3103 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。