序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1521 | 刘洪捷 | 寿光市弥水未来学校 | 2863 |
1522 | 梁冰 | 寿光市明珠小学 | 2857 |
1523 | 张潇潇 | 寿光市圣城街道文博小学 | 2855 |
1524 | 李志明 | 寿光市古城街道北洛小学 | 2855 |
1525 | 赵文琴 | 寿光市凤华小学 | 2851 |
1526 | 于东洋 | 寿光市圣城小学 | 2850 |
1527 | 邢乐珍 | 寿光市实验小学 | 2846 |
1528 | 孙玲 | 寿光市洛城街道悦轩小学 | 2846 |
1529 | 郭志文 | 寿光市化龙镇中心小学 | 2845 |
1530 | 赵清敏 | 寿光市双王城卧铺小学 | 2844 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。