序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1601 | 苗光森 | 寿光市田柳镇植庭小学 | 2676 |
1602 | 冯晓杰 | 寿光市明珠小学 | 2676 |
1603 | 高圆圆 | 寿光市凤华小学 | 2676 |
1604 | 赵浩田 | 寿光市凤华小学 | 2673 |
1605 | 赵敏 | 寿光市实验小学 | 2670 |
1606 | 汪兴强 | 寿光市台头镇实验小学 | 2669 |
1607 | 武海云 | 寿光市凤华小学 | 2668 |
1608 | 王小蕾 | 寿光市营里镇中心小学 | 2663 |
1609 | 张颖洁 | 寿光市田柳镇王高小学 | 2661 |
1610 | 高亚男 | 寿光市圣城街道北关小学 | 2659 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。