| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1611 | 郑新英 | 寿光市洛城街道中心小学 | 2641 |
| 1612 | 孙晓莹 | 寿光市双王城中心小学 | 2640 |
| 1613 | 李宁 | 寿光市弥水未来学校 | 2637 |
| 1614 | 苏丽 | 寿光市洛城街道中心小学 | 2633 |
| 1615 | 马池晴 | 寿光市圣城街道九巷小学 | 2630 |
| 1616 | 张来刚 | 寿光市化龙镇中心小学 | 2630 |
| 1617 | 隋好堂 | 寿光市台头镇实验小学 | 2627 |
| 1618 | 胡建英 | 寿光世纪东城小学 | 2622 |
| 1619 | 丁志海 | 寿光市侯镇实验小学 | 2621 |
| 1620 | 杨树亮 | 寿光市羊口中心小学 | 2616 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。