| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1641 | 任珂 | 寿光市上口镇中心小学 | 2560 |
| 1642 | 柴娜 | 寿光市化龙镇中心小学 | 2559 |
| 1643 | 郎需丽 | 寿光市明珠小学 | 2557 |
| 1644 | 马焕刚 | 寿光市田柳镇实验小学 | 2552 |
| 1645 | 魏芳芳 | 寿光市文家街道中心小学 | 2552 |
| 1646 | 王小伟 | 寿光市羊口中心小学 | 2550 |
| 1647 | 刘绍增 | 寿光市田柳镇植庭小学 | 2549 |
| 1648 | 张贵芝 | 寿光市弥水未来学校 | 2548 |
| 1649 | 于焕勇 | 寿光市双王城卧铺小学 | 2547 |
| 1650 | 吴春香 | 寿光市羊口中心小学 | 2544 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。