| 序号 | 学校名称 | 统计数量 |
|---|---|---|
| 11 | 寿光市侯镇中心小学 | 110 |
| 12 | 寿光市高新技术开发区小学 | 91 |
| 13 | 寿光市纪台镇中心小学 | 64 |
| 14 | 寿光市东城新区实验小学 | 64 |
| 15 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 58 |
| 16 | 寿光市侯镇实验小学 | 57 |
| 17 | 寿光市营里镇中心小学 | 46 |
| 18 | 寿光市台头镇台头小学 | 43 |
| 19 | 寿光市古城街道古城中心小学 | 43 |
| 20 | 寿光市稻田镇田马小学 | 37 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。