序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
2111 | 韩明 | 寿光市洛城街道中心小学 | 1643 |
2112 | 明珠 | 寿光市圣城街道文博小学 | 1642 |
2113 | 郭伟花 | 寿光市洛城街道中心小学 | 1642 |
2114 | 宁学成 | 寿光市双王城中心小学 | 1639 |
2115 | 吕延利 | 寿光市文家街道马店小学 | 1634 |
2116 | 孙法胜 | 寿光市东城新区实验小学 | 1634 |
2117 | 国林 | 寿光市侯镇中心小学 | 1631 |
2118 | 李梦雪 | 寿光市实验小学 | 1630 |
2119 | 王莎莎 | 寿光市圣城小学 | 1630 |
2120 | 籍晓敏 | 寿光市小学智慧校园(屯田) | 1629 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。