| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2111 | 刘霞 | 寿光市稻田镇实验小学 | 1626 |
| 2112 | 陈晨 | 寿光市弥水未来学校 | 1622 |
| 2113 | 裴立静 | 寿光世纪东城小学 | 1618 |
| 2114 | 武美玲 | 寿光市文家街道中心小学 | 1616 |
| 2115 | 郭瑞凤 | 寿光市世纪小学 | 1615 |
| 2116 | 臧小龙 | 寿光市明珠小学 | 1614 |
| 2117 | 陈素杰 | 寿光市文家街道中心小学 | 1613 |
| 2118 | 王登远 | 寿光市台头镇实验小学 | 1613 |
| 2119 | 李翠华 | 寿光市世纪小学 | 1612 |
| 2120 | 侯有美 | 寿光市羊口新区小学 | 1609 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。