| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2121 | 张妍 | 寿光市洛城街道留吕小学 | 1609 |
| 2122 | 孔令圆 | 寿光市文家街道中心小学 | 1607 |
| 2123 | 张惠洁 | 寿光市弥水未来学校 | 1606 |
| 2124 | 刘松禄 | 寿光市台头镇实验小学 | 1606 |
| 2125 | 王凤 | 寿光市化龙镇中心小学 | 1604 |
| 2126 | 董霞 | 寿光世纪东城小学 | 1599 |
| 2127 | 朱肖 | 寿光市弥水未来学校 | 1598 |
| 2128 | 赵洪江 | 寿光市营里镇西黑前小学 | 1597 |
| 2129 | 柴安辉 | 寿光市化龙镇中心小学 | 1597 |
| 2130 | 王俊丽 | 寿光市圣城街道北关小学 | 1596 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。