| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2141 | 吕春萍 | 寿光世纪东城小学 | 1569 |
| 2142 | 田雪 | 寿光市文家街道中心小学 | 1567 |
| 2143 | 马美红 | 寿光市东城新区实验小学 | 1567 |
| 2144 | 武晓青 | 寿光世纪东城小学 | 1565 |
| 2145 | 赵文平 | 寿光世纪东城小学 | 1564 |
| 2146 | 朱雨玫 | 寿光市弥水未来学校 | 1560 |
| 2147 | 杨海霞 | 寿光世纪东城小学 | 1559 |
| 2148 | 刘静蕾 | 寿光世纪东城小学 | 1559 |
| 2149 | 王照柱 | 寿光市孙家集街道乐义实验小学 | 1559 |
| 2150 | 林伟婷 | 寿光市文家街道西城小学 | 1558 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。