序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
2141 | 郭双珍 | 寿光市上口镇中心小学 | 1574 |
2142 | 韩炳银 | 寿光市孙家集街道大李小学 | 1571 |
2143 | 杨雪晴 | 寿光市弥水未来学校 | 1570 |
2144 | 马美红 | 寿光市东城新区实验小学 | 1567 |
2145 | 吕春萍 | 寿光世纪东城小学 | 1567 |
2146 | 邱加宝 | 寿光市凤华小学 | 1566 |
2147 | 王飞 | 寿光市高新技术开发区小学 | 1565 |
2148 | 武晓青 | 寿光世纪东城小学 | 1565 |
2149 | 赵文平 | 寿光世纪东城小学 | 1563 |
2150 | 杨海霞 | 寿光世纪东城小学 | 1559 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。