| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2231 | 王立伟 | 寿光市弥水未来学校 | 1449 |
| 2232 | 王秀英 | 寿光市双王城中心小学 | 1449 |
| 2233 | 孙慧 | 寿光市圣城小学 | 1446 |
| 2234 | 马永霞 | 寿光市世纪小学 | 1446 |
| 2235 | 王同刚 | 寿光市东城新区实验小学 | 1442 |
| 2236 | 尹如雪 | 寿光市东城新区实验小学 | 1440 |
| 2237 | 李秀华 | 寿光市古城街道北洛小学 | 1440 |
| 2238 | 赵丽雨 | 寿光市弥水未来学校 | 1440 |
| 2239 | 董少君 | 寿光市古城街道古城中心小学 | 1430 |
| 2240 | 邱磊 | 寿光市台头镇台头小学 | 1429 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。