序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
2241 | 梁秀梅 | 寿光世纪东城小学 | 1423 |
2242 | 张雪 | 寿光市实验小学 | 1421 |
2243 | 尹如雪 | 寿光市洛城街道浮桥联办小学 | 1420 |
2244 | 刘召科 | 寿光市侯镇实验小学 | 1417 |
2245 | 赵建哲 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 1417 |
2246 | 武美玲 | 寿光市文家街道中心小学 | 1416 |
2247 | 常竹君 | 寿光市弥水未来学校 | 1413 |
2248 | 刘建梅 | 寿光市孙家集街道大李小学 | 1410 |
2249 | 祖秀玲 | 寿光市弥水未来学校 | 1408 |
2250 | 刘仕豪 | 寿光市化龙镇实验小学 | 1405 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。