序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
2271 | 邱芬 | 寿光市明珠小学 | 1390 |
2272 | 赵丽雨 | 寿光市弥水未来学校 | 1389 |
2273 | 李娇 | 寿光市凤华小学 | 1389 |
2274 | 刘桂英 | 寿光市上口镇中心小学 | 1387 |
2275 | 崔智群 | 寿光市文家街道西城小学 | 1387 |
2276 | 王志坤 | 寿光市孙家集街道胡营小学 | 1386 |
2277 | 崔明欣 | 寿光市明珠小学 | 1384 |
2278 | 魏永昌 | 寿光市稻田镇崔岭联办小学 | 1383 |
2279 | 张丽娟 | 寿光市文家街道中心小学 | 1383 |
2280 | 王超 | 寿光市明珠小学 | 1377 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。