| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2331 | 刘宝璇 | 寿光市凤华小学 | 1277 |
| 2332 | 宗世宇 | 寿光市圣城小学 | 1275 |
| 2333 | 魏春萍 | 寿光市稻田镇崔岭联办小学 | 1271 |
| 2334 | 夏月娇 | 寿光市圣城街道九巷小学 | 1269 |
| 2335 | 邱扬 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 1266 |
| 2336 | 马秀颜 | 寿光市双王城中心小学 | 1266 |
| 2337 | 殷在升 | 寿光市洛城街道留吕小学 | 1265 |
| 2338 | 孙洁 | 寿光市圣城小学 | 1260 |
| 2339 | 刘培丰 | 寿光市洛城街道留吕小学 | 1259 |
| 2340 | 潘志军 | 寿光市稻田镇崔岭联办小学 | 1259 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。