序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
2381 | 刘斯琪 | 寿光市明珠小学 | 1229 |
2382 | 王树娥 | 寿光市上口镇中心小学 | 1227 |
2383 | 袁庆红 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 1225 |
2384 | 孟玉环 | 寿光市世纪小学 | 1222 |
2385 | 卜秀云 | 寿光市稻田镇崔岭联办小学 | 1220 |
2386 | 孙爱杰 | 寿光世纪东城小学 | 1219 |
2387 | 施俊才 | 寿光市台头镇台头小学 | 1218 |
2388 | 魏帅 | 寿光市孙家集街道乐义实验小学 | 1218 |
2389 | 段守亮 | 寿光市台头镇郑家辇小学 | 1217 |
2390 | 李俊莲 | 寿光市上口镇中心小学 | 1216 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。