序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
2391 | 王莹 | 寿光市上口镇中心小学 | 1215 |
2392 | 刘建增 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 1214 |
2393 | 刘天洁 | 寿光世纪东城小学 | 1212 |
2394 | 王红 | 寿光市稻田镇田马小学 | 1212 |
2395 | 朱子鹏 | 寿光市圣城街道东营东郭联办小学 | 1210 |
2396 | 董文芹 | 寿光市侯镇五台小学 | 1207 |
2397 | 孙园园 | 寿光市羊口中心小学 | 1206 |
2398 | 刘岩 | 寿光市弥水未来学校 | 1203 |
2399 | 马帮教 | 寿光市台头镇台头小学 | 1202 |
2400 | 林敬霞 | 寿光市东城新区实验小学 | 1201 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。