序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
2491 | 于海燕 | 寿光市羊口镇杨庄小学 | 1090 |
2492 | 张春燕 | 寿光市文家街道中心小学 | 1090 |
2493 | 张庆文 | 寿光市东城新区实验小学 | 1088 |
2494 | 王梦瑶 | 寿光市文家街道中心小学 | 1085 |
2495 | 李常青 | 寿光市纪台镇吴庙小学 | 1085 |
2496 | 刘素萍 | 寿光市高新技术开发区小学 | 1082 |
2497 | 贺新梅 | 寿光市双王城中心小学 | 1082 |
2498 | 王言玉 | 寿光市文家街道马店小学 | 1079 |
2499 | 王丽霞 | 寿光市孙家集街道乐义实验小学 | 1079 |
2500 | 马效宇 | 寿光市凤华小学 | 1078 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。