序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
2531 | 王伟 | 寿光市台头镇中心小学 | 1026 |
2532 | 单琳琳 | 寿光市文家街道中心小学 | 1025 |
2533 | 侯瑞卿 | 寿光市台头镇实验小学 | 1023 |
2534 | 寇小青 | 寿光市世纪小学 | 1022 |
2535 | 郑玉倩 | 寿光市圣城小学 | 1019 |
2536 | 王恬 | 寿光市圣城小学 | 1016 |
2537 | 王顺丰 | 寿光市上口镇中心小学 | 1016 |
2538 | 刘世英 | 寿光市文家街道中心小学 | 1015 |
2539 | 王爱贞 | 寿光市台头镇中心小学 | 1015 |
2540 | 李洪杰 | 寿光市上口镇邵村小学 | 1014 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。