| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2531 | 侯瑞卿 | 寿光市台头镇实验小学 | 1026 |
| 2532 | 寇小青 | 寿光市世纪小学 | 1025 |
| 2533 | 张秀梅 | 寿光市羊口中心小学 | 1025 |
| 2534 | 李洪杰 | 寿光市上口镇中心小学 | 1020 |
| 2535 | 王顺丰 | 寿光市上口镇中心小学 | 1019 |
| 2536 | 田胜娥 | 寿光市台头镇台头小学 | 1018 |
| 2537 | 李力亮 | 寿光市侯镇实验小学 | 1017 |
| 2538 | 苟英凯 | 寿光市台头镇实验小学 | 1017 |
| 2539 | 刘美娟 | 寿光市圣城小学 | 1016 |
| 2540 | 刘萍 | 寿光市明珠小学 | 1016 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。